r1
| 1 | [[분류:정당/홍콩]][[분류:친중파 정당]] |
---|
2 | [목차] |
---|
3 | == 개요 == |
---|
4 | 홍콩의 여당이자 현 입법회의 제1당이다. 중도우파 성향이다. |
---|
5 | == 자세한 정보 == |
---|
6 | ||<-2> '''민주건항협진연맹''' || |
---|
r2
| 7 | ||<-2> [[로고]] || |
---|
r1
| 8 | || 슬로건 ||홍콩에 충실하자[* Faithful to Hong Kong]|| |
---|
9 | || 한문 ||民主建港協進聯盟|| |
---|
10 | || 영문 ||Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong|| |
---|
11 | || 창당일 ||1992년 6월 10일|| |
---|
12 | || 멤버 수 ||44,663명(2020/08/06)|| |
---|
13 | || 주소 ||15/F, SUP Tower, |
---|
14 | 83 King's Road, |
---|
15 | North Point, Hong Kong|| |
---|
16 | || 당 대표 ||[[스태리 리]]|| |
---|
17 | || [[행정회의]] 의석 수 ||4석 / 33석|| |
---|
18 | || [[홍콩 입법회]] 의석 수 ||19석 / 90석|| |
---|
19 | || [[홍콩 구의회]] 의석 수 ||21석 / 479석|| |
---|
20 | || [[중국인민정치협상회의]] 의석 수 ||16석 / 124석|| |
---|
21 | || [[전국인민대표대회]] 의석 수[* 홍콩하고 마카오의 정당이 전인대에도 의석이 있을 경우 이들은 무소속으로 활동하는게 원칙이다.] ||5석 / 36석|| |
---|
r2
| 22 | || 청년조직 ||Young DAB[* 해석하면, 젊은 민건련이 된다.]|| |
---|