r5
r2
1[include(틀:다른 뜻, 내용=서정리역과 한경국립대학교를 오가는 노선, 문서=평택 마을버스 15\, 16)]
r1

(새 문서)
2[include(틀:평택시의 버스)]
3
r3
4||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablebordercolor=#0085ca><width=47.48%><nopad> [[파일:평택1215_3030.png|width=100%]] ||
r1

(새 문서)
5
6[목차]
7
8== 개요 ==
9[[평택운수]]에서 운행하는 일반시내버스 노선. 왕복 운행거리는 48.2km. [[http://map.naver.com/?busId=15562|전체 정류장 목록]]
10
11== 노선 정보 ==
12||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#0085ca><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablebordercolor=#0085ca> [[파일:평택시 CI_White.svg|width=25]] {{{#ffffff 평택시 일반시내버스 1215번}}} ||
13||<-6> {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
14{{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ]
15{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
16||<nopad> [[파일:평택 버스 1215번 노선도 (25.02.05).svg|width=100%]] ||}}}}}}}}} ||
17||<-2> 기점 ||<width=300px> 경기도 평택시 죽백동(기남방송) ||<-2> 종점 ||<width=300px> 경기도 평택시 팽성읍 노양리(노양리낚시터) ||
18||<|2><width=50px> 종점행 ||<width=50px> 첫차 || 05:00 ||<|2><width=50px> 기점행 ||<width=50px> 첫차 || 05:40 ||
19|| 막차 || 22:15 || 막차 || 22:45 ||
20||<-2> 배차간격 ||<-4> 20~25분 ||
21||<-2> 운수사명 || [[평택운수]] ||<-2> 인가대수 || 9대 ||
22||<-2> 노선 ||<-4> 기남방송 - [[스타필드 안성|스타필드]].용이푸르지오.반도유보라 - [[평택대학교]] - 벽산아파트.굿모닝병원 - 뉴코아백화점 - 시청서문 - 평택여중사거리 - 평택경찰서사거리 - [[평택터미널]] - [[평택역]].AK프라자 - (→ 우리은행 →) - 통복시장 - 원평동주민센터.평택초교 - 군문주공아파트 - 평궁리 - 팽성미곡종합처리장 - 객사리 - [[청담고등학교(경기)|청담고등학교]] - 우미이노스빌아파트 - 대사리입구 - 두정1리 - 두정3리 - 두정2리 - 본정2리.우석빌라 - 본정삼거리 → 본정사거리 → 함정1리 → 도두1리 → 본정리 → 신대2리 → 노양리낚시터 → 노양리마을회관 → 노양1리 → 노양2리 → 본정사거리 → 이후 역순 ||
23
24== 역사 ==
25 * 2017년 8월 26일에 [[평택 국제대교]] 붕괴 사고로 인해 도로가 통제되면서 종점이 노양리낚시터에서 신대2리로 단축되었다. GBIS에서도 수정되었다가 2017년 11월에 다시 노양리낚시터로 환원되었다.
26
27 * 2018년 6월 4일에 노선이 '월곡동입구 - 죽백동 - 기남방송'으로 단축되었다.
28
29 * [[2023년 평택 시내버스 개편]]으로 2023년 7월 3일부터 15번과 15-1번, 15-2번, 15-3번, 15-4번이 통합되면서 도두리, 함정리를 추가 경유하여 '본정리 → 함정리 → 도두리 → 신대리 → 노양리 → 본정리' 순으로 회차하는 방식으로 변경됨 동시에 노선번호가 15번에서 '''1215번'''으로 변경되었다.
30||<tablealign=center> {{{#!folding [ 안내문 펼치기 / 접기 ]
31[[파일:1215노선도.jpg|width=100%]]
32}}} ||
33
34 * 2025년 2월 1일부로 경기도형 준공영제인 시내버스 공공관리제를 시행한다.
35
36== 특징 ==
37 * [[평택 버스 1220|1220번]]과 달리 뉴코아를 경유하며, 계양까지 운행하여 [[평택 버스 1220|1220번]]보다 배차가 밀린다. 또한, 3번이 [[평택 버스 순환122|순환 122번]]으로 변경됨과 동시에 1220번이 더 이상 평택대학교 앞과 진사리를 경유하지 않고 용죽지구와 현촌지구 쪽을 경유하게 되었기 때문에 이쪽 연선에서 팽성으로 한번에 가려면 이제는 이 노선을 이용해야 한다.
38
39 * 이동거리 소요시간(교통상황에 따라 달라질 수 있음)
40 * 기남방송 ↔ 평택역 : 20~30분
41 * 평택역 ↔ 객사리 : 10~15분
42 * 평택역 ↔ 대사리입구 : 20~25분
43 * 평택역 ↔ 본정삼거리 : 25~30분
44 * 평택역 ↔ 신대리 : 30~35분
45
46 * 평택 시내에서만 다니는 것처럼 보이지만 안성시 정류장이 우림.청설아파트, 진사리입구 두 곳이라 시군간 노선으로 분류되어 파란색 도색이다.
47
48 * [[아산시]] [[둔포면]]으로도 이 노선으로 갈수 있다. [[아산시]] [[둔포면]] 경계지점인 계양입구 정류장에서 내려 1.5KM를 25분 도보로 걸으면 바로 나오기 때문이다. --왜냐 [[평택 버스 57|57번]]이 폐선됬기 때문이다. 다만 [[평택역]], [[평택터미널]]에서는 그냥 이 노선을 타고 걸어가서 고생하지 말고 [[아산 버스 500~502|아산 500번대]]를 타고 편하게 가자--
49=== 시간표 ===
50{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
51||<table align=center><tablebordercolor=#0085ca><#0085ca> {{{#ffffff 평택시 버스 1215번 운행시간표}}}[br]{{{#ffffff 2024년 10월 1일 기준 /}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/depart/bbs/view.do?mId=0201000000&bIdx=328410&ptIdx=57|{{{#fff 출처}}}]] ||
52||<^|1><height=32><#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px"
53{{{#!folding [ 시간표 펼치기 · 접기 ]
54{{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px"
55||<-3><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#0085ca><rowcolor=#fff> {{{+2 '''평일 / {{{#0054FF 토요일}}} / {{{#FF0000 공휴일}}}''' }}} ||
56||<rowbgcolor=#0085ca><rowcolor=#fff> '''횟수''' || '''기남방송''' || '''노양리''' ||
57|| '''1''' || 신대리출발 || 05:40 ||
58|| '''2''' || 05:00 || 06:10 ||
59|| '''3''' || 05:20 || 06:30 ||
60|| '''4''' || 05:40 || 06:50 ||
61|| '''5''' || 06:00 || 07:10 ||
62|| '''6''' || 06:20 || 07:35 ||
63|| '''7''' || 06:40 || 07:55 ||
64|| '''8''' || 07:00 || 08:20 ||
65|| '''9''' || 07:20 || 08:45 ||
66|| '''10''' || 07:40 || 09:05 ||
67|| '''11''' || 08:00 || 09:20 ||
68|| '''12''' || 08:20 || 09:40 ||
69|| '''13''' || 08:40 || 10:00 ||
70|| '''14''' || 09:00 || 10:20 ||
71|| '''15''' || 09:20 || 10:40 ||
72|| '''16''' || 09:45 || 11:05 ||
73|| '''17''' || 10:10 || 11:30 ||
74|| '''18''' || 10:35 || 11:55 ||
75|| '''19''' || 11:00 || 12:20 ||
76|| '''20''' || 11:20 || 12:40 ||
77|| '''21''' || 11:40 || 13:00 ||
78|| '''22''' || 12:00 || 13:20 ||
79|| '''23''' || 12:20 || 13:40 ||
80|| '''24''' || 12:40 || 14:00 ||
81|| '''25''' || 13:00 || 14:20 ||
82|| '''26''' || 13:20 || 14:40 ||
83|| '''27''' || 13:40 || 15:00 ||
84|| '''28''' || 14:00 || 15:20 ||
85|| '''29''' || 14:20 || 15:40 ||
86|| '''30''' || 14:40 || 16:00 ||
87|| '''31''' || 15:00 || 16:20 ||
88|| '''32''' || 15:20 || 16:40 ||
89|| '''33''' || 15:40 || 17:00 ||
90|| '''34''' || 16:00 || 17:20 ||
91|| '''35''' || 16:25 || 17:50 ||
92|| '''36''' || 16:50 || 18:15 ||
93|| '''37''' || 17:15 || 18:40 ||
94|| '''38''' || 17:40 || 19:05 ||
95|| '''39''' || 18:05 || 19:25 ||
96|| '''40''' || 18:30 || 19:50 ||
97|| '''41''' || 18:55 || 20:15 ||
98|| '''42''' || 19:15 || 20:35 ||
99|| '''43''' || 19:35 || 20:55 ||
100|| '''44''' || 19:55 || 21:15 ||
101|| '''45''' || 20:15 || 21:30 ||
102|| '''46''' || 20:35 || 21:50 ||
103|| '''47''' || 20:55 || 22:10 ||
104|| '''48''' || 21:15 || 22:25 ||
105|| '''49''' || 21:35 || 22:45 ||
106|| '''50''' || 22:15 || 운행종료 ||
107||<-3><#0085ca> ||
108}}}}}}}}} ||}}}
109
110=== 노선 ===
111||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#0085ca><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablebordercolor=#0085ca> [[파일:평택시 CI_White.svg|width=25]] {{{#fff 평택시 일반시내버스 1215번}}} ||
112||<^|1><height=32><#fff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px"
113{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ]
114{{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px"
115||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablewidth=100%><-6> '''노양리낚시터[br]48118''' ||
116||<|2><width=36%> 노양리마을회관[br]15252 ||<|2><width=7%><bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} ||<-2><width=7%><bgcolor=#0085ca> {{{#fff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} ||<|2><width=36%> - ||
117||<width=7%> ||<width=7%> ||
118|| 노양1리입구[br]15253 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 외국인임대주택단지[br]48237 ||
119|| 노양1리[br]48300 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || - ||
120|| - ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 신대2리[br]15256 ||
121|| 노양2리[br]15266 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 신대1리[br]48905 ||
122|| 본정1리마을회관[br]15299 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 본정리[br]15274 ||
123|| 본정사거리[br]15288 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || - ||
124|| - ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 도두1리[br]15281 ||
125|| - ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 함정2리[br]15295 ||
126|| - ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 함정1리[br]15310 ||
127||<-6> 이상 회차 구간 ||
128|| 본정삼거리[br]15305 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 본정삼거리[br]15306 ||
129|| 본정2리.우석빌라[br]48535 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 본정2리.우석빌라[br]48536 ||
130|| 본정2리입구[br]48534 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 본정2리입구[br]48533 ||
131|| 두정맨션[br]48532 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 두정맨션[br]48537 ||
132|| 두정2리[br]15355 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 두정2리[br]15354 ||
133|| 두정리[br]48649 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 두정리[br]48648 ||
134|| 두정3리[br]15372 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 두정3리[br]15373 ||
135|| 큰농고지[br]15391 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 큰농고지[br]15392 ||
136|| 두정1리[br]15397 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 두정1리[br]15399 ||
137|| 계양입구[br]15429 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 계양입구[br]15430 ||
138|| 대사리입구[br]15461 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 대사리입구[br]15458 ||
139|| 팽성초교입구[br]15459 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 팽성초등학교[br]15456 ||
140|| 용화사[br]48505 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 용화사[br]48506 ||
141|| 우미이노스빌아파트[br]15519 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 우미이노스빌아파트[br]15516 ||
142|| 송화주공아파트[br]15521 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 송화주공아파트[br]15520 ||
143|| 청담고등학교[br]48672 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 청담고등학교[br]48673 ||
144|| 청담중학교[br]15539 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 청담고등학교[br]48090 ||
145|| 객사리[br]15591 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 객사리[br]15587 ||
146|| 공군아파트[br]15594 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 공군아파트[br]15593 ||
147|| 팽성미곡종합처리장[br]15610 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 팽성미곡종합처리장[br]15612 ||
148|| 평궁리[br]15634 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 평궁리[br]15633 ||
149|| 신궁리[br]15648 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 신궁리[br]15645 ||
150|| 군문주공아파트[br]15669 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || - ||
151|| 원평동주민센터.평택초교[br]15667 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 원평동주민센터.평택초교[br]15666 ||
152|| 삼성아파트[br]15643 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 삼성아파트[br]15642 ||
153|| 원평노을지하차도[br]15651 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 원평노을지하차도[br]15650 ||
154|| 통복시장[br]15678 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 통복시장[br]15682 ||
155|| - ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 우리은행[br]15704 ||
156|| 평택역.AKPLAZA[br]15699 [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=15]] ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 평택역.AKPLAZA[br]15708 [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=15]] ||
157|| 평택터미널[br]15723 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 평택터미널[br]15722 ||
158|| 박애병원[br]15729 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 박애병원[br]15730 ||
159|| 평택경찰서사거리[br]15731 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 평택경찰서사거리[br]15728 ||
160|| 성동초교[br]15754 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 한광고교[br]15761 ||
161|| 합정동주공3단지후문[br]15774 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 합정동주공3단지후문[br]15776 ||
162|| 평택여중사거리[br]48075 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 평택여중사거리[br]15794 ||
163|| 신한중고등학교[br]15801 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 신한중고등학교[br]15802 ||
164|| 평택고[br]15819 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 한전앞[br]15815 ||
165|| - ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 평택보건소앞[br]15829 ||
166|| 시청서문앞[br]15832 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 시청서문[br]15835 ||
167|| 뉴코아백화점[br]15838 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 뉴코아백화점[br]15839 ||
168|| 참이슬아파트.동일공고[br]15857 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 문화아파트.동일공고[br]15852 ||
169|| 굿모닝병원.벽산아파트[br]15871 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 벽산아파트.굿모닝병원[br]15870 ||
170|| 효성해링턴플레이스1단지.동방학교[br]15886 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 동방학교[br]15887 ||
171|| 평택대학교[br]48873 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 평택대학교[br]15898 ||
172|| 우림.주은청설아파트[br]33006 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 우림청설아파트[br]15958 ||
173|| 진사리입구[br]33009 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 진사리입구.푸르지오2차후문[br]15956 ||
174|| - ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 스타필드.용이푸르지오2차앞[br]15960 ||
175|| 스타필드.용이2차푸르지오.반도유보라[br]15968 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || 용이2차푸르지오.반도유보라[br]15967 ||
176|| 용이1차푸르지오.신흥마을[br]48037 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 용이1차푸르지오.신흥마을[br]48021 ||
177|| e편한세상평택용이.평택남산교회앞[br]48640 ||<bgcolor=#0085ca> || || ||<bgcolor=#0085ca> || e편한세상평택용이.평택남산교회앞[br]48641 ||
178|| 구룡마을입구[br]15950 ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#0085ca> {{{#fff ↑}}} || 구룡마을입구[br]15965 ||
179||<-3> '''기남방송앞[br]48406''' ||<-3> '''기남방송[br]48405''' ||
180}}}}}}}}} ||
181||<bgcolor=#0085ca> ||
182
183== 연계 철도역 ==
184 * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 1호선]]: [[평택역]]
185 * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] 일반 철도역: [[평택역]](ITX-새마을, ITX-마음, 새마을호, 무궁화호)
186
187== 둘러보기 ==
188[include(틀:경기도 시내버스 공공관리제 대상 노선)]
189
190[include(틀:문서 가져옴/나무위키, 문서=평택 버스 1215, 버전=185)]
191[[분류:평택시의 시내버스]][[분류:안성시 경유 관외 노선]]