r1
| 1 | [[분류:홍콩의 정치]] |
---|
2 | [목차] |
---|
3 | == 개요 == |
---|
4 | [[2021년 홍콩 입법위원 선거]]에 출마하기 위한 일종의 경선이다. 이 선거는 홍콩의 자치를 넓히려는 민주파와 아예 본토로부터 떨어져 나오자는 본토파로 구성된다. 지난 선거와 다른 점은 중선거구제가 적용되었으므로 한 지역구에서 2명을 뽑는다는 점을 감안하여 경선을 치뤘다. |
---|
5 | |
---|
6 | 성명, 소속 정당으로 정리했으니 참고 바람. |
---|
7 | == 홍콩 아일랜드(4석) == |
---|
8 | 최소 6명 후보 중 4석을 가져야 한다. |
---|
9 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
10 | || 테드 후이(Ted Hui) || 민주당 || 당선 || |
---|
11 | || 티파니 윈(Tiffany Yuen) || 무소속 || 당선 || |
---|
12 | || 퍼거스 렁(Pergus Leung) || 무소속 || 당선 || |
---|
13 | || 닷 쩽 || 공민당 || 당선 || |
---|
14 | || 앤디 추이(Andy Chui) || 차이완기동 || 당선 || |
---|
15 | || 클라리스 영(Clarisse Yeung) || 킥 스타트 완차이 || 당선 || |
---|
16 | || --[[네이선 로]]-- || --무소속-- || 사퇴 || |
---|
17 | |
---|
18 | 이후 홍콩 선거위원회에서 이들 후보 등록을 무효화시키고 체포령을 내렸다. 참고로 정치쪽 범죄면 최대 여권 박탈까지 갈 수 있다. |
---|
19 | == 이스트 까우룽 == |
---|
20 | 최소 5명 중 3석을 확보한다. |
---|
21 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
22 | || [[조슈아 웡]](Joshua Wong) || 무소속 || 당선 || |
---|
23 | || 제레미 탐(Jeremy Tam) || 공민당 || 당선 || |
---|
24 | || 킨다 리(Kinda Li) || 공민자주역량 || 당선 || |
---|
25 | || 탐닥찌 || 인민역량 || 당선 || |
---|
26 | || 우치와이(Wu Chi-wai) || 민주당 || 당선 || |
---|
27 | || 씨닥로이 || 홍콩 민주민생협진회 || 낙선 || |
---|
28 | 홍콩 선거위원회에서는 이들을 무효화시키고 체포했다.--어이가 없네-- |
---|
29 | == 웨스트 까우룽 == |
---|
30 | 최소 6명 중 4석을 확보해야 한다. |
---|
31 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
32 | || [[지미 샴]](Jimmy Sham) || 사회민주연선 || 당선 || |
---|
33 | || 서니 청 || 무소속(본토파) || 당선 || |
---|
34 | || 클라우디아 모(Claudia Mo) || 홍콩본토 || 당선 || |
---|
35 | || 프랭키 풍 || 무소속(본토파) || 당선 || |
---|
36 | || 캘빈 호(Kelvin Ho) || 홍콩 민주민생협진회 || 낙선 || |
---|
37 | || 로렌스 라우 || 무소속 || 낙선 || |
---|
38 | || 헬레나 웡(Helena Wong) || 민주당 || 낙선 || |
---|
39 | || 네이선 라우 || 무소속 || 낙선 || |
---|
40 | || 제프리 앤드루스 || 무소속 || 낙선 || |
---|
41 | 홍콩 선거위원회는 이들을 무효화시켰다.--그만해 미친놈들아-- |
---|
42 | == 이스트 신계 == |
---|
43 | 7석을 확보해야한다. |
---|
44 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
45 | || 기네스 호 || 무소속 || 당선 || |
---|
46 | || 벤투스 라우 || 사틴 커뮤니티 네트워크 || 당선 || |
---|
47 | || 앨빈 양 || 공민당 || 당선 || |
---|
48 | || 레이먼드 찬 || 인민역량 || 당선 || |
---|
49 | || 오언 짜우 || 무소속(본토파) || 당선 || |
---|
50 | || 린줘팅 || 민주당 || 당선 || |
---|
51 | || 개리 판 || 홍콩본토 || 당선 || |
---|
52 | || 러이찌항 || 북구연선 || 낙선 || |
---|
53 | || 렁궉훙 || 사회민주연선 || 낙선 || |
---|
54 | || 람깅남 || 무소속 || 낙선 || |
---|
55 | || 리키 오 || 구정연맹 || 낙선 || |
---|
56 | || 리찌융 || 무소속 || 낙선 || |
---|
57 | == 웨스트 신계 == |
---|
58 | 6석 확보가 목표이다. |
---|
59 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
60 | || 에디 추 || 서 신계의 에디 추 팀 || 당선 || |
---|
61 | || 샘 청 || 무소속 || 당선 || |
---|
62 | || 웡찌윗 || 무소속 || 당선 || |
---|
63 | || 응긴와이 || 틴수이연선 || 당선 || |
---|
64 | || 앤드루 완 || 민주당 || 당선 || |
---|
65 | || 궉가케이 || 공민당 || 당선 || |
---|
66 | || 캐롤 응 || 공당(노동당) || 낙선 || |
---|
67 | || 로이 탐 || 신민주동맹 || 낙선 || |
---|
68 | == 구의회 제2선거구 == |
---|
69 | 대선거구제로 5명 선출한다. |
---|
70 | || 성명 || 소속 정당 || 비고 || |
---|
71 | || 로이 궝 || 민주당 || 당선 || |
---|
72 | || 레스터 삼 || 서 신계의 에디 추 팀 || 당선 || |
---|
73 | || 웡박위 || 무소속(본토파) || 당선 || |
---|
74 | || 제임스 토우 || 민주당 || 당선 || |
---|
75 | || 리위선 || 공민당 || 당선 || |
---|
76 | == 만약 독립했다면 == |
---|
77 | === 시나리오: 중선거구제 + 대선거구제 === |
---|
78 | 만약 독립이 되서 건제파가 힘을 쓸 수 없다면 의회 진출이 가능했을지도 모른다. 만약 그렇게 된다면 90석 모두 민선이 될 것이니 지역구도 그만큼 많아질 것이다.--아니면 지역구 20 비례대표 70 하던가-- |
---|
79 | == 결과 == |
---|
80 | 민주파와 본토파는 완전히 쓸려나갔다. 믈론 망명해서 겨우 살아남은 사람들도 있지만 이 사람들 대부분은 그냥 일반 시위대나 시민들 뿐이다. 정치인들은 옥살이를 하며 지내고 있다. |
---|
81 | |
---|
82 | 물론, 네이선 로 처럼 영국으로 망명했고, 아그네스 차우 처럼 민간인으로 살아가는 이들도 있다. |
---|