KT(r1 Blame)
| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:대한민국의 통신사]] |
| 2 | ||
| 3 | [목차] | |
| 4 | == 개요 == | |
| 5 | KT는 대한민국의 최대 통신사이자 디지털 플랫폼 기업이다. 2025년 현재 AI 인프라와 정보통신기술(ICT)을 결합한 다양한 서비스를 제공하고 있다. | |
| 6 |
| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:대한민국의 통신사]] |
| 2 | ||
| 3 | [목차] | |
| 4 | == 개요 == | |
| 5 | KT는 대한민국의 최대 통신사이자 디지털 플랫폼 기업이다. 2025년 현재 AI 인프라와 정보통신기술(ICT)을 결합한 다양한 서비스를 제공하고 있다. | |
| 6 |