r8
| 1 | [include(사용자:tpt/활동중지, 년도=2025, 월=08, 일=29)] |
|---|
| 2 | |
|---|
r22
| 3 | ==# 1 #== |
|---|
r8
| 4 | {{{#!wiki style="letter-spacing: 0px;" |
|---|
r9
| 5 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#696FFF20><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px; background: #696FFF20;" |
|---|
r8
| 6 | [[주기율표|{{{#000,#fff '''{{{+1 주기율표}}}[br]{{{#!wiki style="font-family: Times New Roman, serif; display: inline" |
|---|
| 7 | ''periodic table''}}}'''}}}]]}}} || |
|---|
| 8 | || {{{#!wiki style="min-height: calc(1.5em + 5px); margin: 0 -10px -5px; word-break: keep-all;" |
|---|
| 9 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 10 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" |
|---|
r9
| 11 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=transparent><colkeepall><colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><width=37px>{{{#!wiki style="margin:-5px -10px; padding: 1px; font-size:.7em; background:linear-gradient(to top right, transparent calc(50% - .5px), #ddd calc(50% - .5px) calc(50% + .5px), transparent calc(50% + .5px));" dark-style="background: linear-gradient(to top right, transparent calc(50% - .5px), #383b40 calc(50% - .5px) calc(50% + .5px), transparent calc(50% + .5px));" |
|---|
r8
| 12 | {{{#!wiki style="text-align: right;" |
|---|
| 13 | 족}}}{{{#!wiki style="text-align: left;" |
|---|
| 14 | 주기}}}}}} || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || |
|---|
r9
| 15 | || 1 || [[수소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 16 | {{{#red 1}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r8
| 17 | H}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r9
| 18 | 수소}}}}}}]] ||<-16> || [[헬륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: purple;" |
|---|
r10
| 19 | {{{#red 2}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 20 | He}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 21 | 헬륨}}}}}}]] || |
|---|
| 22 | || 2 || [[리튬|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: brown;" |
|---|
r11
| 23 | 3}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 24 | Li}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 25 | 리튬}}}}}}]] || [[베릴륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: yellow;" |
|---|
r10
| 26 | 4}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 27 | Be}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 28 | 베릴륨}}}}}}]] ||<-10> || [[붕소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
r10
| 29 | 5}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 30 | B}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 31 | 붕소}}}}}}]] || [[탄소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 32 | 6}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 33 | C}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 34 | 탄소}}}}}}]] || [[질소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 35 | {{{#red 7}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 36 | N}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 37 | 질소}}}}}}]] || [[산소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 38 | {{{#red 8}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 39 | O}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 40 | 산소}}}}}}]] || [[플루오린|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 41 | {{{#red 9}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 42 | F}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 43 | 플루오린}}}}}}]] || [[네온|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: purple;" |
|---|
r10
| 44 | {{{#red 10}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 45 | Ne}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 46 | 네온}}}}}}]] || |
|---|
| 47 | || 3 || [[소듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: brown;" |
|---|
r12
| 48 | 11}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 49 | Na}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r13
| 50 | 소듐}}}}}}]] || [[마그네슘|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: yellow;" |
|---|
r10
| 51 | 12}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 52 | Mg}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 53 | 마그네슘}}}}}}]] ||<-10> || [[알루미늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: blue;" |
|---|
r10
| 54 | 13}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 55 | Al}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 56 | 알루미늄}}}}}}]] || [[규소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
r10
| 57 | 14}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 58 | Si}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 59 | 규소}}}}}}]] || [[인(원소)|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 60 | 15}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 61 | P}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 62 | 인}}}}}}]] || [[황(원소)|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 63 | 16}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 64 | S}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 65 | 황}}}}}}]] || [[염소(원소)|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r10
| 66 | {{{#red 17}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 67 | Cl}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 68 | 염소}}}}}}]] || [[아르곤|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: purple;" |
|---|
r10
| 69 | {{{#red 18}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 70 | Ar}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 71 | 아르곤}}}}}}]] || |
|---|
| 72 | || 4 || [[칼륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: brown;" |
|---|
r10
| 73 | 19}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 74 | K}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r13
| 75 | 칼륨}}}}}}]] || [[칼슘|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: yellow;" |
|---|
r10
| 76 | 20}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 77 | Ca}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 78 | 칼슘}}}}}}]] || [[스칸듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 79 | 21}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 80 | Sc}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 81 | 스칸듐}}}}}}]] || [[타이타늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 82 | 22}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 83 | Ti}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 84 | 타이타늄}}}}}}]] || [[바나듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 85 | 23}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 86 | V}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 87 | 바나듐}}}}}}]] || [[크로뮴|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 88 | 24}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 89 | Cr}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 90 | 크로뮴}}}}}}]] || [[망가니즈|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 91 | 25}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 92 | Mn}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 93 | 망가니즈}}}}}}]] || [[철(원소)|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
r10
| 94 | 26}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
r9
| 95 | Fe}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r13
| 96 | 철}}}}}}]] || [[코발트|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 97 | 27}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 98 | Co}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 99 | 코발트}}}}}}]] || [[니켈|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 100 | 28}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 101 | Ni}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 102 | 니켈}}}}}}]] || [[구리|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 103 | 29}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 104 | Cu}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 105 | 구리}}}}}}]] || [[아연|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 106 | 30}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 107 | Zn}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 108 | 아연}}}}}}]] || [[갈륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: blue;" |
|---|
| 109 | 31}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 110 | Ga}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 111 | 갈륨}}}}}}]] || [[저마늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
| 112 | 32}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 113 | Ge}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 114 | 저마늄}}}}}}]] || [[비소|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
| 115 | 33}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 116 | As}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 117 | 비소}}}}}}]] || [[셀레늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
| 118 | 34}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 119 | Se}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 120 | 셀레늄}}}}}}]] || [[브로민|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
| 121 | {{{#blue 35}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 122 | Br}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 123 | 브로민}}}}}}]] || [[크립톤|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: purple;" |
|---|
| 124 | {{{#red 36}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 125 | Kr}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 126 | 크립톤}}}}}}]] || |
|---|
| 127 | || 5 || [[루비듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: brown;" |
|---|
| 128 | 37}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 129 | Rb}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 130 | 루비듐}}}}}}]] || [[스트론튬|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: yellow;" |
|---|
| 131 | 38}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 132 | Sr}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 133 | 스트론튬}}}}}}]] || [[이트륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 134 | 39}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 135 | Y}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 136 | 이트륨}}}}}}]] || [[지르코늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 137 | 40}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 138 | Zr}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 139 | 지르코늄}}}}}}]] || [[나이오븀|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 140 | 41}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 141 | Nb}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 142 | 나이오븀}}}}}}]] || [[몰리브데넘|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 143 | 42}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 144 | Mo}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 145 | 몰리브데넘}}}}}}]] || [[테크네튬|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 146 | 43}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 147 | Tc}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 148 | 테크네튬}}}}}}]] || [[루테늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 149 | 44}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 150 | Ru}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r14
| 151 | 루테늄}}}}}}]] || [[로듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 152 | 45}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 153 | Rh}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 154 | 로듐}}}}}}]] || [[팔라듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 155 | 46}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 156 | Pd}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 157 | 팔라듐}}}}}}]] || [[은(원소)|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 158 | 47}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 159 | Ag}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 160 | 은}}}}}}]] || [[카드뮴|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 161 | 48}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 162 | Cd}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 163 | 카드뮴}}}}}}]] || [[인듐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: blue;" |
|---|
| 164 | 49}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 165 | In}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 166 | 인듐}}}}}}]] || [[주석|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: blue;" |
|---|
| 167 | 50}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 168 | Sn}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 169 | 주석}}}}}}]] || [[안티모니|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
| 170 | 51}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 171 | Sb}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r15
| 172 | 안티모니}}}}}}]] || [[텔루륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: aqua;" |
|---|
r14
| 173 | 52}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 174 | Te}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r15
| 175 | 텔루륨}}}}}}]] || [[아이오딘|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: green;" |
|---|
r14
| 176 | 53}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 177 | I}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 178 | 아이오딘}}}}}}]] || [[제논|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: purple;" |
|---|
| 179 | {{{#red 54}}}}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 180 | Xe}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 181 | 제논}}}}}}]] || |
|---|
| 182 | || 6 || [[세슘|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: brown;" |
|---|
| 183 | 55}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 184 | Cs}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 185 | 세슘}}}}}}]] || [[바륨|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: yellow;" |
|---|
| 186 | 56}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 187 | Ba}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r17
| 188 | 바륨}}}}}}]] ||<^|1> [[란타넘족|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: saddlebrown; letter-spacing: -1px;" |
|---|
r16
| 189 | 57~71}}}}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
r17
| 190 | 란타넘족}}}}}}]] || [[하프늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 191 | 72}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 192 | Hf}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 193 | 하프늄}}}}}}]] || [[탄탈럼|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 194 | 73}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 195 | Ta}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 196 | 탄탈럼}}}}}}]] || [[텅스텐|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 197 | 74}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 198 | W}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
| 199 | 텅스텐}}}}}}]] || [[레늄|{{{#000,#E0E0E0 {{{-4 {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; width: 30px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: red;" |
|---|
| 200 | 75}}}}}}{{{#!wiki style="font-size: .9em;" |
|---|
| 201 | Re}}}{{{#!wiki style="argin:0 -9px; font-size: .8em;" |
|---|
