에어부산(r8 Blame)

r8
r7

(r5으로 되돌림)
1[[분류:항공사]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#1e409a,#1e409a><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#1e409a><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(130deg, #c0d43c 30%, #1e409a 30% 70%, #01beff 70%)"
3'''{{{#fff {{{+2 에어부산}}}[br]AIR BUSAN}}}'''}}} ||
4||<-3><height=150> [[파일:에어부산 로고.jpeg|width=100%]] ||
5||<-2><|2><width=26%><colbgcolor=#1e409a,#1e409a><colcolor=#fff> '''기업명''' ||'''한글:''' 에어부산 주식회사 ||
6||'''영문:''' AIR BUSAN Co., Ltd. ||
7||<-2> '''국가''' ||[[대한민국]] ||
8||<-2> '''설립일''' ||2007년 8월 31일 ([age(2007-08-31)]주년) ||
9||<-2> '''통합 예정일''' ||2027년 1월[*진에어 모회사였던 아시아나항공을 인수한 대한항공 측에서 모든 LCC 브랜드들을 [[진에어]]로 통합할 것임을 밝혔다.] ||
10||<-2> '''본사 소재지''' ||부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 대저2동 ||
11||<-2> [[마일리지|'''{{{#fff 마일리지}}}''']] ||FLY&STAMP ||
12||<-2><nopad> '''보유 항공기 수''' ||20||
13||<-2> '''운항노선 수''' ||37(+1)||
14||<|2><width=14%> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all"
15'''허브 공항'''}}} ||<width=14%><colbgcolor=#1e409a,#1e409a><nopad> '''{{{#fff 국제선}}}''' ||김해국제공항 (PUS)[* D동, 확장터미널 단독 사용] ||
16||<nopad> '''{{{#fff 국내선}}}''' ||김해국제공항 (PUS) [br]김포국제공항 (GMP)||
17||<-2> '''포커스 시티''' ||인천국제공항 제2여객터미널 (ICN)[* 대한항공의 아시아나항공 인수로 인한 터미널 이동] ||
18||<|3> '''부호''' ||<nopad> [[호출 부호|'''{{{#fff 콜사인}}}''']] ||AIR BUSAN ||
19||<nopad> [[IATA|'''{{{#fff IATA}}}''']] ||BX[* AIR BUSAN이라 IATA 코드가 AB일 것이라고 생각할 수 있지만 AB는 지금은 파산한 에어 베를린, Bonza가 사용했었다.] ||
20||<nopad> [[ICAO|'''{{{#fff ICAO}}}''']] ||ABL ||
21||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all"
22'''항공권 식별번호'''}}} ||982 ||
23||<|2><-2> '''지상조업사''' ||아시아나에어포트 ||
24||<bgcolor=#fff,#1c1d1f>BAS ||
25||<-2> '''모회사''' ||[[대한항공]]||
26||<-2> '''이전모회사''' ||아시아나항공||
27||<-2> '''업종명''' ||항공 여객 운송업 ||
28||<-2> '''기업규모''' ||대기업 ||
29||<-2> '''상장여부''' ||상장기업 ||
30||<-2> '''상장시장''' ||유가증권시장 ,,(2018 ~ ),, ||
31||<-2> '''시가총액''' ||2,524억원 ,,(2024.12.9),, ||
32||<-2> '''자본금''' ||1,166억 4,000만원 ,,(2023),, ||
33||<-2> '''매출액''' ||8,904억 4,034만 8,608원 ,,(2023),, ||
34||<-2> '''영업이익''' ||1,597억 5,447만 5,912원 ,,(2023),, ||
35||<-2> '''순이익''' ||1,041억 4,507만 8,768원 ,,(2023),, ||
36||<-2> '''자산총액''' ||1조 3,580억 8,333만 4,270원 ,,(2023),, ||
37||<-2> '''부채총액''' ||1조 1,712억 6,988만 9,193원 ,,(2023),, ||
38||<-2> '''부채비율''' ||'''626.97%''' ,,(2023),, ||
39||<-2> '''종목코드''' ||[[https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298690|KS: 298690]] ||
40||<-2> '''대표자''' ||'''대표이사 전무''' 정병섭 ||
41||<-2> '''직원 수''' ||1,142명 ^^(2024년 기준)^^||
42||<-2> '''링크''' ||[[https://www.airbusan.com/content/individual/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]]]] ||
43[목차]
44[clearfix]
45== 개요 ==
r8
46[[대한민국]]의 저비용 항공사.
47[각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, 문서=에어부산, 버전=1776)]