전일본공수(r25 Blame)
| r25 | ||
|---|---|---|
| r3 | 1 | [[분류:일본의 항공사]][[분류:항공사]][[분류:아시아의 항공사]] |
| r4 | 2 | [include(틀:일본의 항공사)] |
| r7 | 3 | ||<-2><tablewidth=420><tablealign=right><tablebordercolor=#223f9a><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#223f9a><colcolor=#fff> '''{{{+1 전일본공수}}}[br]全日本空輸[br] All Nippon Airways''' || |
| r6 | 4 | ||<-2><nopad><#fff> [[파일:전일본공수 로고.svg|width=90%]] || |
| r24 | 5 | ||<width=27%> '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=일본)] || |
| r12 | 6 | ||<width=27%> '''부호''' ||항공사 호출 부호 (ALL NIPPON)[br]IATA (NH) ICAO (ANA) || |
| r1 (새 문서) | 7 | || {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" |
| r15 | 8 | '''항공권 [br] 식별번호'''}}} ||205 || |
| 9 | || '''설립 연도''' ||1952년 12월 27일 || | |
| r10 | 10 | || '''허브 공항''' ||도쿄 하네다 국제공항 (HND) |
| 11 | 도쿄 나리타 국제공항 (NRT) | |
| 12 | 오사카 간사이 국제공항 (KIX) || | |
| r1 (새 문서) | 13 | || {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" |
| r15 | 14 | '''보유 항공기 수'''}}} ||241 || |
| 15 | || '''취항지 수''' ||95 || | |
| r10 | 16 | || '''마일리지''' ||ANA 마일리지 클럽 || |
| r7 | 17 | || '''항공 동맹''' ||스타얼라이언스 || |
| r10 | 18 | || '''슬로건''' ||Inspiration of JAPAN || |
| r7 | 19 | || '''링크''' ||[[https://www.ana.co.jp/ko/kr/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]]]] || |
| r1 (새 문서) | 20 | |
| 21 | [목차] | |
| r8 | 22 | [clearfix] |
| 23 | == 개요 == | |
| r25 | 24 | 전일본공수(ANA, All Nippon Airways)는 일본 최대 규모의 민간 항공사이다. 일본 도쿄도 미나토구에 본사를 두고 있으며, 일본항공(JAL)과 함께 일본의 양대 항공사로 꼽힌다. |
| r14 | 25 | |
| 26 | == 역사 == | |
| r23 | 27 | '''{{{+1 설립 및 성장기 (1950년대)}}}''' |
| 28 | ||
| 29 | '''1952년 12월:''' 일본 헬리콥터 수송 주식회사(日本ヘリコプター輸送株式会社)로 설립되었다. 당시 일본의 민간 항공은 제2차 세계대전 이후 연합군에 의해 금지되었다가 해금된 지 얼마 지나지 않은 시점이었다. | |
| 30 | ||
| 31 | '''1953년 2월:''' 헬리콥터로 화물 운송을 시작했다. | |
| 32 | ||
| 33 | '''1954년:''' 고정익 항공기(드 하빌랜드 도브)를 도입하여 도쿄-오사카 간 여객 노선 운항을 시작했다. | |
| 34 | ||
| 35 | '''1957년:''' 극동항공(極東航空)과 합병하며 사명을 전일본공수(全日本空輸)로 변경했다. | |
| 36 | ||
| 37 | '''1950년대 후반:''' 더글러스 DC-3 등 대형 항공기를 도입하며 국내선 네트워크를 확장했다. | |
| 38 | ||
| 39 | '''{{{+1 제트기 도입과 국제선 진출 (1960~1980년대)}}}''' | |
| 40 | ||
| 41 | '''1960년대:''' 제트기 시대에 발맞춰 보잉 727, 보잉 737 등을 도입하며 국내선 시장을 장악했다. | |
| 42 | ||
| 43 | '''1971년:''' 국제선 전세기 운항을 시작했다. | |
| 44 | ||
| 45 | '''1986년:''' 도쿄-괌 노선을 시작으로 국제선 정기 운항을 시작하며 본격적인 국제선 시장에 진출했다. 당시 일본 정부의 규제 완화로 가능해진 일이었다. | |
| 46 | ||
| 47 | '''{{{+1 국제선 확장과 21세기 (1990년대 이후) | |
| 48 | }}}''' | |
| 49 | '''1990년대:''' 아시아, 북미, 유럽 등지로 국제선 노선을 확장하며 보잉 777, 에어버스 A320 등 신규 기종을 도입했다. | |
| 50 | ||
| 51 | '''1999년:''' 세계적인 항공 동맹인 스타얼라이언스에 가입하며 글로벌 네트워크를 강화했다. | |
| 52 | ||
| 53 | '''2012년:''' 창립 60주년을 맞이했다. | |
| 54 | ||
| 55 | '''2013년:''' 홀딩스(지주회사) 체제로 전환하며 'ANA 홀딩스(ANA HOLDINGS INC.)'를 설립했다. 이는 저비용항공사(LCC)와의 경쟁 심화 등 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 조치였다. | |
| 56 | ||
| 57 | '''2013년~현재:''' 스카이트랙스(SKYTRAX)에서 최고 등급인 '5성 항공사'를 10년 이상 연속으로 획득하며 높은 서비스 품질을 인정받고 있다. | |
| 58 | ||
| 59 | 2019년에는 초대형 여객기인 에어버스 A380을 도입했다. | |
| r16 | 60 | == 마일리지 == |
| 61 | == 취항지 == | |
| 62 | === 대한민국 노선 === | |
| 63 | == 보유 기종 == | |
| 64 | === 에어버스 === | |
| r21 | 65 | ||<nopad> [[파일:JA382A.jpg|width=100%]] || |
| 66 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Airbus A380-841 JA382A }}}''' || | |
| 67 | ||<nopad> [[파일:JA217A.jpg|width=100%]] || | |
| 68 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Airbus A320-271N JA217A }}}''' || | |
| r16 | 69 | |
| 70 | === 보잉 === | |
| r19 | 71 | ||<nopad> [[파일:JA714A.jpg|width=100%]] || |
| 72 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 777-281 JA714A }}}''' || | |
| r20 | 73 | ||<nopad> [[파일:JA742A.jpg|width=100%]] || |
| 74 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 777-281(ER) JA742A }}}''' || | |
| r16 | 75 | ||<nopad> [[파일:JA878A.jpg|width=100%]] || |
| 76 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 787-8 Dreamliner JA878A }}}''' || | |
| 77 | ||<nopad> [[파일:JA893A.jpg|width=100%]] || | |
| 78 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 787-9 Dreamliner JA893A }}}''' || | |
| 79 | ||<nopad> [[파일:JA901A.jpg|width=100%]] || | |
| 80 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 787-10 Dreamliner JA901A }}}''' || | |
| r17 | 81 | ||<nopad> [[파일:JA617A.jpg|width=100%]] || |
| 82 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 767-381(ER) JA617A }}}''' || | |
| r18 | 83 | ||<nopad> [[파일:JA51AN.jpg|width=100%]] || |
| 84 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 737-881 JA51AN }}}''' || | |
| r20 | 85 | ||<nopad> [[파일:JA751A.jpg|width=100%]] || |
| 86 | ||<bgcolor=#223f9a,#223f9a> '''{{{#fff Boeing 777-381 JA751A }}}''' || | |
| r16 | 87 | |
| r22 | 88 | == 논란 및 사건 사고 == |
| r16 | 89 | == 여담 == |
| 90 |