중국(r4 Blame)

r4
r1

(새 문서)
1[[분류:중국]]
r2
2||<-3><tablebordercolor=#ffff00><tablebgcolor=#FFF,#ffff00><bgcolor=#ffff00><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#ee1c25 {{{+2 중국}}}[br]China}}}''' ||
r3
3||<-2><rowbgcolor=#FFF,#ffff00><width=50%><height=150> [[파일:중국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:중국 국장.png|width=100]] ||
r1

(새 문서)
4||<-2><rowbgcolor=#ee1c25> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''표어'''}}} ||
r4
6||<-3> 为人民服务 ||
r1

(새 문서)
7||<-3><colbgcolor=#ee1c25><bgcolor=#ee1c25><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> ||
10|| '''면적''' ||<-2> ㎢ ||
11||<-3><bgcolor=#ee1c25> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> (해당나라의 국가) ||
13|| '''국수''' ||<-2> ||
14|| '''국조''' ||<-2> ||
15|| '''국화''' ||<-2> ||
16||<-3><bgcolor=#ee1c25> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> ||
19|| '''공용어''' ||<-2> (해당나라의 언어) ||
20||<-3><bgcolor=#ee1c25> '''정치''' ||
21||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> ||
22|| '''내각 총리''' ||<-2> ||
23||<-3><bgcolor=#ee1c25> 경제 ||
24||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> ||
25|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> ||
26||<-3><bgcolor=#ee1c25> '''기타 정보''' ||
27||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> ||
28|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> + ||
29
30[목차]
31[clearfix]
32== 개요 ==
33||<-2> 언어별 명칭 ||
34|| 한국어 || ||
35|| 영어 || ||
36
37||<-2> 언어별 약칭 ||
38|| 한국어 || ||
39|| 영어 || ||
40
41== 행정구역 ==
42
43== 지리 ==
44
45== 여담 ==
46