춘천시(r10 Blame)

r10
r8
1[[분류:대한민국의 도시]][include(틀:접근 제한, 문서명=춘천시)]
r7
2||<-2><tablebordercolor=#00a0e4><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#00a0e4><tablewidth=450><tablealign=right><colcolor=#fff> {{{#fff '''강원도의 자치시[br]{{{+3 춘천시}}}[br]春川市[br]Chunchon City'''}}} ||
3||<-2> '''표어''' ||
4||<-2><bgcolor=transparent> '''{{{#00a0e4 춘천, 시민이 주인입니다.}}}''' ||
5||<-2> '''위치''' ||
6||<-2><bgcolor=transparent><nopad> [include(틀:지도, 장소=춘천시, 너비=100%, 높이=100%)] ||
7||<-2> '''기본 정보''' ||
r10
8||<width=25%> '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국)] ||
r9
9|| '''도''' ||강원특별자치도 ||
r7
10|| '''시청 소재지''' ||소양동 ||
11|| '''하위 행정구역''' ||1읍 9면 15행정동 ||
12|| '''면적''' ||1,116.4㎢(명목상)'''[br]'''1,115.94㎢(사실상)[* 남이섬을 나미나라 공화국이 실효 지배 중이지만 나미나라 공화국은 사실상 [[대한민국]]의 괴뢰국이다.] ||
13|| '''시장''' ||육동한 ||
14||<-2> '''상징''' ||
15|| '''시화''' ||개나리 ||
16|| '''시목''' ||은행나무 ||
17|| '''시조''' ||산까치 ||
18||<-2> '''인문 환경''' ||
19|| '''인구''' ||282,693명[*기준 2021년 1월 기준.] ||
20|| '''인구 밀도''' ||253.2명/㎢[*기준] ||
21||<-2> '''기타 정보''' ||
22|| '''홈페이지''' ||[[https://www.chuncheon.go.kr/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=25]]]] ||
23[목차]
24[clearfix]
r5

(r3으로 되돌림)
25== 소개 ==
26[[강원도]] 중서부에 위치한 시. 닭갈비, 막국수가 유명하다.
r3
27
r5

(r3으로 되돌림)
28== 하위 행정구역 ==
29=== 읍 ===
30 * 신북읍
r3
31
r5

(r3으로 되돌림)
32=== 면 ===
33 * 남면
34 * 남산면(일부 명목상)
35 * 동내면
36 * 동면
37 * 동산면
38 * 북산면
39 * 사북면
40 * 서면
41 * 신동면
r3
42
r5

(r3으로 되돌림)
43=== 행정동 ===
44 * 소양동(시청 소재지)
45 * 강남동
46 * 교동
47 * 근화동
48 * 석사동
49 * 신사우동
50 * 약사명동
51 * 조운동
52 * 퇴계동
53 * 효자동[*B 1, 2,3동으로 나뉜다.]
54 * 후평동[*B]