국민의힘(비교)

r1 vs r2
......
55|| '''고유번호''' ||116-82-03628 ||
66|| '''창당일''' ||2020년 2월 17일 ,,('''[[미래통합당|{{{#EF426F 미래통합당}}}]]'''),, ||
77|| '''당명 변경''' ||2020년 9월 2일 ,,('''{{{#E61E2B 국민의힘}}}'''),, ||
8|| '''이념''' ||보수주의 ||
9|| '''정치적 스펙트럼''' ||우익 ||
810|| '''비상대책위원장''' ||[[권영세]] ,,/ 5선 (16-18, 21·22대),, ||
911|| '''원내대표''' ||[[권성동]] ,,/ 5선 (18-22대),, ||
1012|| '''사무총장''' ||[[이양수]] ,,/ 3선 (20-22대),, ||
......
4042현재 [[대한민국]]의 집권여당이자 원내 제2당인 대한민국의 보수정당이다.
4143
4244전신은 2020년 2월 17일 자유한국당과 새로운보수당, 미래를향한전진4.0 등의 보수정당들이 신설 합당하여 창당된 미래통합당으로, 2020년 9월 2일 당명을 '''국민의힘'''으로 변경하였다.
45
46[[분류:대한민국의 정당]]