국민의힘(비교)

r13 vs r14
......
88|| '''당명 변경''' ||2020년 9월 2일 ,,('''{{{#E61E2B 국민의힘}}}'''),, ||
99|| '''이념''' ||보수주의[br]경제적 자유주의[br]반공주의 ||
1010|| '''정치적 스펙트럼''' ||우익 빅텐트 ||
11|| '''비상대책위원장''' ||없 음 ,,/ (권한대항 [[송언석]]) ||
12|| '''원내대표''' ||[[송언석]] ,,/ 3선 (30-22대),, ||
11|| '''비상대책위원장''' ||[[송언석]] ,,/ 3선 (20-22대),, ||
12|| '''원내대표''' ||[[송언석]] ,,/ 3선 (20-22대),, ||
1313|| '''사무총장''' ||[[박대출]] ,,/ 4선 (19-22대),, ||
1414|| '''정책위의장''' ||[[김상훈(1963)|김상훈]] ,,/ 4선 (19-22대),, ||
1515|| '''국회의원''' ||<bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #e61e2b 36%, transparent 36%)"
......