대한민국(비교)

r7 vs r8
......
1616||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''514.71명/㎢(사실상)'''[* 2021년 5월 기준.] ||
1717||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
1818||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} ||
19||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령 직무대행''' ||
20||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''최상목''' ||
19||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' ||
20||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령 직무대행'''}}} ||<-2> '''최상목''' ||
2121||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' ||
2222||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''윤석열''' ||
2323||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
......