대한민국(비교)

r17 vs r18
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#000,#fff><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#cd313a,#000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%)"
22{{{#000 {{{+2 '''대한민국'''}}}}}}[br]{{{#000 '''大韓民國[br]Republic of Korea'''}}}}}} ||
33||<-2><rowbgcolor=transparent><width=50%><height=150><bgcolor=#f1f3f5> [[파일:대한민국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%><#bgcolor=#f1f3f5> [[파일:대한민국 국장.svg|width=100]] ||
44||<-2><bgcolor=#cd313a> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#cd313a> {{{#white '''국장'''}}} ||
55||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''표어'''}}} ||
66||<-3> {{{#cd313a '''홍익인간'''}}}[br]{{{#0047a0 '''弘益人間'''}}} ||
77||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''기본 정보'''}}} ||
88||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2><|2> '''서울특별시''' ||
99||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
1010||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''1특별시 6광역시 1특별자치시 13도 1특별자치도(명목상)[br]1특별시 6광역시 1특별자치시 8도 1특별자치도(사실상)''' ||
1111||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2> '''223,626㎢(명목상)[br]100,412㎢(사실상)''' ||
1212||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''상징'''}}} ||
1313||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<-2> '''태극기''' ||
1414||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> '''애국가''' ||
1515||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2> '''무궁화''' ||
1616||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
1717||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''51,625,561명(사실상)'''[* 2022년 2월 기준.] ||
1818||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''514.71명/㎢(사실상)'''[* 2021년 5월 기준.] ||
1919||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
2020||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} ||
2121||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' ||
2222||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령 직무대행'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
2323||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''[[윤석열]]''' ||
2424||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
2525||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> [include(틀:국민의힘)] ||
2626||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''경제'''}}} ||
2727||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' ||
2828||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2> '''대한 원(₩)''' ||
2929||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''1조 8,238억 달러'''[* 2021년 10월 기준.][* 북한, 백두산 북부의 GDP를 제외한 것이다.] ||
3030||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''36,790달러'''[* 2022년 3월 기준.][* 실효 지배 지역의 수치다.] ||
3131||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''기타 정보'''}}} ||
3232||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''410, KOR, KR''' ||
3333||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+82''' ||
3434||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''홈페이지'''}}} ||<-2> '''[[https://www.gov.kr/portal/main|정부24]][br][[https://www.korea.net/|Korea.net]]''' ||
3535[목차]
3636[clearfix]
3737== 개요 ==
3838'''{{{#cd313a 대한}}}''''''{{{#0047a0 민국}}}'''은 동북아시아 동부에 위치한 반도 국가이다.
3939== 여담 ==
4040중국의 인접국이다보니 코로나19 발생 직후인 2020년 초에 코로나19 확산이 심해졌다.
4141[[분류:대한민국]]
4242== 관련 틀 ==
4343{{{#000 [include(틀:디자인 공유, 방향=135deg, 색상=#cd313a 23%\, #fff 23%\, #fff 77%\, #0047a0 77%, 내용방향=center, 내용=[[대한민국]] · [[틀:대한민국의 라이브 스트리밍 서비스]] · [[틀:대한민국의 주요 선거]])]}}}
1[[파일:알몸.jpeg]]