북한(비교)

r8 vs r9
11[[분류:북한]]
2||<-3><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#024fa2><table bgcolor=white,black><tablecolor=#222222,#eaeaea><color=white> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #024FA2 10%, #FFF 10%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 90%, #024FA2 90%, #024FA2)"
3'''{{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國[br]Democratic People's Republic of Korea'''}}} ||
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:북한 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:북한 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''표어'''}}} ||
7||<-3> {{{#ed1c27 '''강성국가'''}}}[br]{{{#024fa2 '''强盛國家'''}}} ||
8||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
9||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''수도'''}}} ||<|2><-2> '''평양''' ||
10||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''최대도시'''}}} ||
11||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''4직할시 9도''' ||
12||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''123,214㎢''' ||
13||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''상징'''}}} ||
14||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국'''}}} ||<-2> '''인공기''' ||
15||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국'''}}} ||<-2> '''애국가'''[* [[대한민국]]의 애국가와는 다르다. 즉 동명이곡인 셈.] ||
16||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국화'''}}} ||<-2> '''목란''' ||
17||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
18||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''25,887,045(사실상)'''[*A 2021 기준.] ||
19||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''190명/㎢(사실상)'''[*A] ||
20||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
21||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''정치'''}}} ||
22||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국가원수'''}}} ||<-2> '''국무위원회 위원장''' ||
23||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국무위원회 위원장'''}}} ||<-2> '''김정은''' ||
24||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''여당'''}}} ||<-2> '''조선로동당''' ||
25||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''경제'''}}} ||
26||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''통화'''}}} ||<-2> '''조선 원(₩)''' ||
27||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''163억 3,100만 달러'''[*B 2019년 기준.][* [[대한민국]]의 GDP를 제외한 것이다.] ||
28||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''640달러'''[*B][* 실효 지배 지역의 수치다.] ||
29||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
30||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''408, PRK, KP''' ||
31||<bgcolor=#024fa2> {{{#white '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+850''' ||
2||<-3><tablebordercolor=#ED1C27><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#ED1C27><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:조선민주주의인민공화국 국장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#ED1C27> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#white '''표어'''}}} ||
6||<-3> 강성국가(强盛國家) ||
7||<-3><colbgcolor=#024FA2><bgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 평양 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할 9도 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢ ||
11||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가 ||
13|| '''국수''' ||<-2> 천리마 ||
14|| '''국''' ||<-2> 까치 ||
15|| '''국''' ||<-2> 목란 ||
16||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인''' ||<-2> 26,571,036명(2025년) ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 211.3/㎢(2025) ||
19|| '''공용어''' ||<-2> 한국어 ||
20||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''정치''' ||
21||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> 김정은 ||
22|| '''내각 총리''' ||<-2> 박태석 ||
23||<-3><bgcolor=#ED1C27> 경제 ||
24||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 151억 7613만 달러(2022년) ||
25|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 590달러(2022년) ||
26||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''기타 정보''' ||
27||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> KP, PRK, 408 ||
28|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +850 ||
3229[목차]
3330[clearfix]
3431== 개요 ==
35조선민주주의인민공화국(북한)은 한반도 북부의 대부분과 중부 일부에 위치한 국가로, 수도는 평양직할시이다.
36
37대한민국에서는 북한을 국가라고 인정하고 있지 않다.
32||<-2> 언어별 명칭 ||
33|| 한국어 || 조선민주주의인민공화국(朝鮮民主主義人民共和國) ||
34|| 영어 || Democratic People's Republic of Korea ||
35'''조선민주주의인민공화국(朝鮮民主主義人民共和國)'''은 북한 지 실효 지배하는 국가이자 동아시아 지역에 위치한 국가로, 수도는 평양이다. [[대한민국|한국]]에서는 국가가 아닌 반국가단체로 인식하고 있다.
3836== 행정구역 ==
3937=== 직할시 ===
40 * 평양시(수도)
4138 * 개성시
39 * 나선시
4240 * 남포시
43 * 라선
41 * 평양
4442=== 도 ===
4543 * 강원도
46 * 강도
44 * 강도
4745 * 자강도
46 * 평안남도
4847 * 평안북도
49 * 평안남도
48 * 함경남도
5049 * 함경북도
51 * 함경남도
50 * 황해남도
5251 * 황해북도
53 * 황해남도
5452== 정치 ==
5553[[북한/정치]] 문서로.
5654== 여담 ==
5755 * 대한민국보다 면적이 조금 넓다. 대한민국, 일본, 이스라엘은 북한을 국가로 인정하지 않는다.
5856그러나 산이 많아서 실질적인 평지는 [[대한민국]] 넓이가 조금 더 넒다.