| ... | ... | |
|---|
| 12 | 12 | 사이클 달릴 거리 공식. 만약 3월 29일 13실점 15피안타 5피사사구를 쌔렸다면 '''다음 날인 3월 30일 33km를 달려야 한다.''' 4월 30일자 기준으로 24km이니 5월 1일 이 거리를 달리면 된다. |
|---|
| 13 | 13 | |
|---|
| 14 | 14 | 어쨌든 서울로 빠지든 어디로 빠지든 해야하니 출발지는 경기도 하남시 미사강변대로 200[* 하남시미사보건센터] 앞으로 고정한다. |
|---|
| 15 | | == |
|---|
|
| 15 | |
|---|
| 16 | 소수점은 반올림한다. |
|---|
| 16 | 17 | == 일람 == |
|---|
| 17 | 18 | === 5월 === |
|---|
| 18 | 19 | ====# ~~1일~~ #==== |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 32 | 33 | H 8 : 4 |
|---|
| 33 | 34 | B 7 : 5 |
|---|
| 34 | 35 | |
|---|
| 35 | | * 달릴 거리: 22km[* [[#1일|1일]] 이월, 14km [[#9일|9일]] 이월] |
|---|
| 36 | * 달릴 거리: 22km[* [[#1일|1일]] 24km 이월 포함, 잔여 14km [[#3일|3일]] 이월] |
|---|
| 36 | 37 | * 달린 거리: 22km |
|---|
| 37 | 38 | |
|---|
| 38 | 39 | || 출발지 || 경유지 || 도착지 || 소요시간 || 휴식시간 || 최종 이동 거리 || |
|---|
| 39 | 40 | || 경기도 하남시 미사강변대로 200 (미사보건센터) || 경기도 하남시 창우동 창우로 146 (하남시외버스환승정류장) || 경기도 하남시 미사강변대로 200 (미사보건센터) || 50분 || 21분 || 22km || |
|---|
| 40 | 41 | |
|---|
| 41 | 42 | '''{{{#green 완료}}}''' |
|---|
| 43 | ==== 3일 ==== |
|---|
| 44 | [[https://m.sports.naver.com/game/20250502OBSS02025/record|참고]] |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | * 달릴 거리: 33km[* [[#2일|2일]] 14km 이월 포함] |
|---|
| 47 | * 달린 거리: 0km |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | || 출발지 || 경유지 || 도착지 || 소요시간 || 휴식시간 || 최종 이동 거리 || |
|---|
| 50 | || 경기도 하남시 미사강변대로 200 (미사보건센터) || 서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실종합운동장 야구장), 서울특별시 송파구 올림픽로 240 (롯데백화점 잠실점) || 경기도 하남시 미사강변대로 200 (미사보건센터) || 분 || 분 || 33km || |
|---|