스카이팀(비교)

r10 vs r11
......
99||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#142b91><bgcolor=#142b91><width=25%> {{{#white 항공사}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white IATA 코드}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white 국적}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white 가입년월}}} ||
1010|| [[대한항공]] || KE || [[대한민국]] || 2000년 6월 22일 ||
1111|| 델타항공 || DL || [[미국]] || 2000년 6월 22일 ||
12|| 에어프랑스 || AF || 프랑스 || 2000년 6월 22일 ||
12|| [[에어프랑스]] || AF || 프랑스 || 2000년 6월 22일 ||
1313|| 아에로멕시코 || AM || 멕시코 || 2000년 6월 22일 ||
1414|| KLM 네덜란드 항공 || KL || 네덜란드 || 2004년 9월 ||
1515|| --아에로플로트--[* 2022년 4월 회원 자격 정지] || --SU-- || --러시아-- || --2006년 4월 14일-- ||
......