스카이팀(비교)

r16 vs r17
......
1010|| [[대한항공]] || KE || [[대한민국]] || 2000년 6월 22일 ||
1111|| [[델타항공]] || DL || [[미국]] || 2000년 6월 22일 ||
1212|| [[에어프랑스]] || AF || 프랑스 || 2000년 6월 22일 ||
13|| 아에로멕시코 || AM || 멕시코 || 2000년 6월 22일 ||
13|| [[아에로멕시코]] || AM || 멕시코 || 2000년 6월 22일 ||
1414|| KLM 네덜란드 항공 || KL || 네덜란드 || 2004년 9월 ||
1515|| --아에로플로트--[* 2022년 4월 회원 자격 정지] || --SU-- || --러시아-- || --2006년 4월 14일-- ||
1616|| 에어 유로파 || UX || 스페인 || 2007년 9월 ||
17|| 베트남항공 || VN || 베트남 || 2010년 6월 10일 ||
17|| [[베트남항공]] || VN || 베트남 || 2010년 6월 10일 ||
1818|| 타롬항공 || RO || 루마니아 || 2010년 6월 25일 ||
1919|| [[중국동방항공]] || MU || 중국 || 2011년 6월 21일 ||
2020|| [[중화항공]] || CI || 대만 || 2011년 9월 28일 ||
......