스카이팀(비교)
| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 12 | 12 | || 에어프랑스 || AF || 프랑스 || 2000년 6월 22일 || |
| 13 | 13 | || 아에로멕시코 || AM || 멕시코 || 2000년 6월 22일 || |
| 14 | 14 | || KLM 네덜란드 항공 || KL || 네덜란드 || 2004년 9월 || |
| 15 | || --아에로플로트--[* 2022년 4월 회원 자격 정지] || --SU-- || --러시아-- || --2006년 4월 14일-- || | |
| 16 | || 에어 유로파 || UX || 스페인 || 2007년 9월 || | |
| 17 | || 케냐항공 || KQ || 케냐 || 2007년 9월 || | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |