원월드(비교)

r10 vs r11
......
99|| [[영국항공]] || BA || 영국 || 1999년 2월 1일 ||
1010|| 아메리칸 항공 || AA || 미국 || 1999년 2월 1일 ||
1111|| 콴타스항공 || QF || 호주 || 1999년 2월 1일 ||
12|| 핀에어 || AY || 핀란드 || 1999년 9월 1일 ||
12|| [[핀에어]] || AY || 핀란드 || 1999년 9월 1일 ||
1313|| 이베리아 항공 || IB || 스페인 || 1999년 9월 1일 ||
1414|| [[일본항공]] || JL || 일본 || 2007년 4월 1일 ||
1515
1616
1717
1818== 탈퇴한 항공사 ==
1919