| ... | ... | |
|---|
| 74 | 74 | |
|---|
| 75 | 75 | ||<tablewidth=650><tablealign=center><table bordercolor=#005E65><nopad> [[파일:B-LAL.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 76 | 76 | ||<bgcolor=#005E65><color=#fff> '''Airbus A330-343 B-LAL''' || |
|---|
| 77 | | == 사건 사고 == |
|---|
| 77 | == 논란 및 사건 사고 == |
|---|
| 78 | 78 | '''1950년대''' |
|---|
| 79 | 79 | * 1954년 캐세이퍼시픽 더글러스 DC-4 격추 사건: 1954년 7월 23일, 하이난 상공에서 중국 인민해방군 공군에 의해 캐세이퍼시픽의 더글러스 DC-4 여객기가 격추되었다. 당시 사망자는 승객 13명과 승무원 5명이었다. |
|---|
| 80 | 80 | ---- |
|---|
| 81 | 81 | '''1960년대''' |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | |
|---|
| 82 | 85 | ---- |
|---|
| 83 | 86 | '''1970년대''' |
|---|
| 84 | 87 | * 1972년 캐세이퍼시픽 항공 700Z편 폭파 사건: 1972년 6월 15일, 싱가포르발 홍콩행 항공기가 베트남 상공에서 폭발해 추락하며 탑승객 81명 전원이 사망했다. 조사 결과 폭탄에 의한 폭발로 밝혀졌다. |
|---|
| 85 | 88 | ---- |
|---|
| 89 | '''1980년대''' |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | ---- |
|---|
| 94 | '''1990년대''' |
|---|
| 95 | * 1999년 김포공항 엔진 화재: 1999년 6월 5일, 김포공항에서 홍콩으로 이륙한 보잉 777 여객기에서 엔진 화재가 발생했다. 항공기는 비상착륙했고, 다행히 인명피해는 없었다. |
|---|
| 96 | ---- |
|---|
| 97 | '''2000년대''' |
|---|
| 98 | |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | ---- |
|---|
| 102 | '''2010년대''' |
|---|
| 103 | * 2010년 캐세이퍼시픽 항공 780편 비상착륙 사고: 2010년 4월 13일, 인도네시아발 홍콩행 에어버스 A330 항공기가 엔진 2개 모두에 문제가 생겨 홍콩 첵랍콕 국제공항에 비상착륙했다. 기장의 뛰어난 조종으로 322명의 탑승객 전원이 무사했다. |
|---|
| 104 | ---- |
|---|
| 105 | '''2020년대''' |
|---|
| 106 | * 2023년 승무원 중국 본토 승객 조롱 논란: 2023년 5월, 일부 승무원들이 기내에서 중국 본토 승객을 조롱하는 발언을 한 것이 녹취되어 공개되면서 논란이 되었다. 캐세이퍼시픽은 공식 사과문을 발표하고 해당 승무원들을 해고했다. |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | * 2024년 에어버스 A350 엔진 결함: 2024년 9월, 홍콩발 취리히행 에어버스 A350 항공기에서 이륙 중 엔진 화재가 발생했다. 해당 항공기는 회항했으며, 캐세이퍼시픽은 동일 기종의 점검을 위해 운항을 일시 중단했다. 조사 결과 연료 호스의 결함이 원인이었던 것으로 밝혀졌다. |
|---|
| 109 | ---- |
|---|
| 86 | 110 | == 여담 == |
|---|