| ... | ... | |
|---|
| 10 | 10 | |
|---|
| 11 | 11 | 수많은 방식의 클라우드 스토리지가 있으며, 서비스 정책에 따라 사용할 수 있는 플랫폼과 이용 방식, 제공되는 용량과 대역폭이 각각 갈리므로 만약 클라우드 스토리지를 사용하시려 하실 경우, 어떤 서비스를 이용하실 지 신중한 고민을 하신 뒤 결정 하시는 것을 권장합니다. |
|---|
| 12 | 12 | == 장점 == |
|---|
| 13 | | 당신이 어떤 기기에서 접속을 하든, 네트워크에 연결만 되어 있다면 클라우드 스토리지에 접속해 원하는 데이터를 열람하고 수정 할 수 있습니다. VR 기기, 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 같이 자신이 원하는 기기에서 소유한 데이터에 편하게 접근하고 이용할 수 있다는 점은, 다른 오프라인 저장 매체와 쉽게 비교가 불가능한 장점입니다. |
|---|
|
| 13 | === 접근성 === |
|---|
| 14 | 당신이 어떤 기기에서 접속을 하든, 네트워크에 연결만 되어 있다면 클라우드 스토리지에 접속해 원하는 데이터를 열람하고 수정 할 수 있습니다.[* 단, 이는 인터넷 연결이 어려운 상황에서는 오히려 단점으로 작용할 수도 있습니다.] VR 기기, 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 같이 자신이 원하는 기기에서 소유한 데이터에 편하게 접근하고 이용할 수 있다는 점은, 다른 오프라인 저장 매체와 쉽게 비교가 불가능한 장점입니다. |
|---|
| 14 | 15 | |
|---|
| 15 | 16 | 집에서 온라인으로 문서를 수정하고, 물리적으로 데이터가 담긴 저장매체를 가지고 갈 필요 없이 회사에서 클라우드 스토리지에 접속해 문서를 바로 인쇄할 수 있는 것이 대표적인 예시입니다. |
|---|
| 17 | === 확장성 === |
|---|
| 18 | 클라우드 스토리지는 여러 웹 서비스와 연동해서 이용할 수 있습니다. API를 통한 접근이 용이한 클라우드 스토리지 특성상 여러 서비스가 클라우드 스토리지랑의 연동을 지원하고 있습니다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | * 구글의 Gmail에서 Google Drive를 통해 업로드한 파일을 쉽게 전송할 수 있는 기능 |
|---|
| 21 | * [[다올위키]]의 이미지 서버 |
|---|
| 22 | 등이 클라우드 스토리지랑 연동해서 쓰이는 기능들입니다. |
|---|
| 16 | 23 | == 단점 == |
|---|
| 17 | 24 | 클라우드 스토리지의 단점은 대부분 '''저장매체를 본인이 소유하지 않는 것'''에서 기인합니다. |
|---|
| 18 | 25 | === 불안정성 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|