r3 vs r4
11[[분류:홍콩의 정치]]
22[목차]
33== 개요 ==
44[[2021년 홍콩 입법위원 선거]]에 출마하기 위한 일종의 경선이다. 이 선거는 홍콩의 자치를 넓히려는 민주파와 아예 본토로부터 떨어져 나오자는 본토파로 구성된다. 지난 선거와 다른 점은 중선거구제가 적용되었으므로 한 지역구에서 2명을 뽑는다는 점을 감안하여 경선을 치뤘다.
55
66성명, 소속 정당으로 정리했으니 참고 바람.
77== 홍콩 아일랜드(4석) ==
88최소 6명 후보 중 4석을 가져야 한다.
99|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
1010|| 테드 후이(Ted Hui) || 민주당 || 당선 ||
1111|| 티파니 윈(Tiffany Yuen) || 무소속 || 당선 ||
1212|| 퍼거스 렁(Pergus Leung) || 무소속 || 당선 ||
1313|| 닷 쩽 || 공민당 || 당선 ||
1414|| 앤디 추이(Andy Chui) || 차이완기동 || 당선 ||
1515|| 클라리스 영(Clarisse Yeung) || 킥 스타트 완차이 || 당선 ||
1616|| --[[네이선 로]]-- || --무소속-- || 사퇴 ||
1717
1818이후 홍콩 선거위원회에서 이들 후보 등록을 무효화시키고 체포령을 내렸다. 참고로 정치쪽 범죄면 최대 여권 박탈까지 갈 수 있다.
1919== 이스트 까우룽 ==
2020최소 5명 중 3석을 확보한다.
2121|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
2222|| [[조슈아 웡]](Joshua Wong) || 무소속 || 당선 ||
2323|| 제레미 탐(Jeremy Tam) || 공민당 || 당선 ||
2424|| 킨다 리(Kinda Li) || 공민자주역량 || 당선 ||
2525|| 탐닥찌 || 인민역량 || 당선 ||
2626|| 우치와이(Wu Chi-wai) || 민주당 || 당선 ||
2727|| 씨닥로이 || 홍콩 민주민생협진회 || 낙선 ||
2828홍콩 선거위원회에서는 이들을 무효화시키고 체포했다.--어이가 없네--
2929== 웨스트 까우룽 ==
3030최소 6명 중 4석을 확보해야 한다.
3131|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
3232|| [[지미 샴]](Jimmy Sham) || 사회민주연선 || 당선 ||
3333|| 서니 청 || 무소속(본토파) || 당선 ||
3434|| 클라우디아 모(Claudia Mo) || 홍콩본토 || 당선 ||
3535|| 프랭키 풍 || 무소속(본토파) || 당선 ||
3636|| 캘빈 호(Kelvin Ho) || 홍콩 민주민생협진회 || 낙선 ||
3737|| 로렌스 라우 || 무소속 || 낙선 ||
3838|| 헬레나 웡(Helena Wong) || 민주당 || 낙선 ||
3939|| 네이선 라우 || 무소속 || 낙선 ||
4040|| 제프리 앤드루스 || 무소속 || 낙선 ||
4141홍콩 선거위원회는 이들을 무효화시켰다.--그만해 미친놈들아--
4242== 이스트 신계 ==
43437석을 확보해야한다.
4444|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
4545|| 기네스 호 || 무소속 || 당선 ||
4646|| 벤투스 라우 || 사틴 커뮤니티 네트워크 || 당선 ||
4747|| 앨빈 양 || 공민당 || 당선 ||
4848|| 레이먼드 찬 || 인민역량 || 당선 ||
4949|| 오언 짜우 || 무소속(본토파) || 당선 ||
5050|| 린줘팅 || 민주당 || 당선 ||
5151|| 개리 판 || 홍콩본토 || 당선 ||
5252|| 러이찌항 || 북구연선 || 낙선 ||
5353|| 렁궉훙 || 사회민주연선 || 낙선 ||
5454|| 람깅남 || 무소속 || 낙선 ||
5555|| 리키 오 || 구정연맹 || 낙선 ||
5656|| 리찌융 || 무소속 || 낙선 ||
5757== 웨스트 신계 ==
58586석 확보가 목표이다.
5959|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
6060|| 에디 추 || 서 신계의 에디 추 팀 || 당선 ||
6161|| 샘 청 || 무소속 || 당선 ||
6262|| 웡찌윗 || 무소속 || 당선 ||
6363|| 응긴와이 || 틴수이연선 || 당선 ||
6464|| 앤드루 완 || 민주당 || 당선 ||
6565|| 궉가케이 || 공민당 || 당선 ||
6666|| 캐롤 응 || 공당(노동당) || 낙선 ||
6767|| 로이 탐 || 신민주동맹 || 낙선 ||
6868== 구의회 제2선거구 ==
6969대선거구제로 5명 선출한다.
7070|| 성명 || 소속 정당 || 비고 ||
7171|| 로이 궝 || 민주당 || 당선 ||
7272|| 레스터 삼 || 서 신계의 에디 추 팀 || 당선 ||
7373|| 웡박위 || 무소속(본토파) || 당선 ||
7474|| 제임스 토우 || 민주당 || 당선 ||
7575|| 리위선 || 공민당 || 당선 ||
7676== 만약 독립했다면 ==
7777=== 시나리오: 중선거구제 + 대선거구제 ===
7878만약 독립이 되서 건제파가 힘을 쓸 수 없다면 의회 진출이 가능했을지도 모른다. 만약 그렇게 된다면 90석 모두 민선이 될 것이니 지역구도 그만큼 많아질 것이다.--아니면 지역구 20 비례대표 70 하던가--
7979== 결과 ==
8080민주파와 본토파는 완전히 쓸려나갔다. 믈론 망명해서 겨우 살아남은 사람들도 있지만 이 사람들 대부분은 그냥 일반 시위대나 시민들 뿐이다. 정치인들은 옥살이를 하며 지내고 있다.
8181
8282물론, 네이선 로 처럼 영국으로 망명했고, 아그네스 차우 처럼 민간인으로 살아가는 이들도 있다.