| ... | ... | |
|---|
| 14 | 14 | * '''관리자'''[anchor(관리자)]: 각 분기로 임기가 정해져 있습니다. |
|---|
| 15 | 15 | * '''1급 관리자'''[anchor(1급 관리자)]: grant[*권한부여&회수 권한을 부여하거나 회수할 수 있는 권한입니다.], login_history[*로그인기록조회 타 사용자의 로그인 기록, IP 및 UA를 조회할 수 있는 권한입니다.], nsacl[*이름공간ACL 이름공간 ACL을 조정하거나 문서 ACL의 ACL 탭을 조정할 수 있는 권한입니다.] 권한을 추가로 부여받습니다. 소유자에 준하는 권한을 사용할 수 있습니다. 규정 최종 심사나 관리자 이의제기 처리, 관리자 기수 및 사퇴가 있을 때 권한 회수 및 부여 등을 진행할 수 있으며, 다중계정 검사를 진행할 수 있습니다. |
|---|
| 16 | 16 | * '''2급 관리자'''[anchor(2급 관리자)]: 위키 관리를 위해 권한을 부여받은 사용자입니다. |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | == 관리자 선출 == |
|---|
| 19 | === 임기 === |
|---|
| 20 | * 1년을 4번으로 나눈 1/4분기 동안 관리자의 임기가 진행됩니다. |
|---|
| 21 | * 1분기: 1월 ~ 3월 |
|---|
| 22 | * 2분기: 4월 ~ 6월 |
|---|
| 23 | * 3분기: 7월 ~ 9월 |
|---|
| 24 | * 4분기: 10월 ~ 12월 |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | === 선출 기간 === |
|---|
| 27 | * 2급 관리자 |
|---|
| 28 | * 지원: 16일 ~ 19일 |
|---|
| 29 | * 질의응답: 20일~ 24일 |
|---|
| 30 | * 투표: 24일 ~ 25일 |
|---|
| 31 | * 권한 회수 및 부여: 1일 |
|---|
| 32 | * 1급 관리자 |
|---|
| 33 | * 지원: 26일 ~ 28일 |
|---|
| 34 | * 질의응답: 29일 ~ 2일 (31일 유무 무시) |
|---|
| 35 | * 투표: 3일 ~ 4일 |
|---|
| 36 | * 권한 회수 및 부여: 5일 |
|---|
| 17 | 37 | |
|---|
| 18 | 38 | == 역대 운영자 == |
|---|
| 19 | 39 | ||<tablebordercolor=#696fff><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#696fff>||<width=300px>{{{#!wiki style="margin: 10px 10px 10px 0" |
|---|
| ... | ... | |
|---|