대한민국(비교)

r17 vs r18
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#000,#fff><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#cd313a,#000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%)"
2{{{#000 {{{+2 '''대한민국'''}}}}}}[br]{{{#000 '''大韓民國[br]Republic of Korea'''}}}}}} ||
32||<-2><rowbgcolor=transparent><width=50%><height=150><bgcolor=#f1f3f5> [[파일:대한민국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%><#bgcolor=#f1f3f5> [[파일:대한민국 국장.svg|width=100]] ||
43||<-2><bgcolor=#cd313a> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#cd313a> {{{#white '''국장'''}}} ||
54||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''표어'''}}} ||
65||<-3> {{{#cd313a '''홍익인간'''}}}[br]{{{#0047a0 '''弘益人間'''}}} ||
76||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''기본 정보'''}}} ||
87||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2><|2> '''서울특별시''' ||
98||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
109||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''1특별시 6광역시 1특별자치시 13도 1특별자치도(명목상)[br]1특별시 6광역시 1특별자치시 8도 1특별자치도(사실상)''' ||
1110||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2> '''223,626㎢(명목상)[br]100,412㎢(사실상)''' ||
1211||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''상징'''}}} ||
1312||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국기'''}}} ||<-2> '''태극기''' ||
1413||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> '''애국가''' ||
1514||<bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2> '''무궁화''' ||
1615||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
1716||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''51,625,561명(사실상)'''[* 2022년 2월 기준.] ||
1817||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''514.71명/㎢(사실상)'''[* 2021년 5월 기준.] ||
1918||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
2019||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} ||
2120||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' ||
2221||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령 직무대행'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
2322||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''[[윤석열]]''' ||
2423||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
2524||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> [include(틀:국민의힘)] ||
2625||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''경제'''}}} ||
2726||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' ||
2827||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2> '''대한 원(₩)''' ||
2928||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''1조 8,238억 달러'''[* 2021년 10월 기준.][* 북한, 백두산 북부의 GDP를 제외한 것이다.] ||
3029||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''36,790달러'''[* 2022년 3월 기준.][* 실효 지배 지역의 수치다.] ||
3130||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''기타 정보'''}}} ||
3231||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''410, KOR, KR''' ||
3332||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+82''' ||
3433||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''홈페이지'''}}} ||<-2> '''[[https://www.gov.kr/portal/main|정부24]][br][[https://www.korea.net/|Korea.net]]''' ||
3534[목차]
3635[clearfix]
3736== 개요 ==
3837'''{{{#cd313a 대한}}}''''''{{{#0047a0 민국}}}'''은 동북아시아 동부에 위치한 반도 국가이다.
3938== 여담 ==
4039중국의 인접국이다보니 코로나19 발생 직후인 2020년 초에 코로나19 확산이 심해졌다.
4140[[분류:대한민국]]
4241== 관련 틀 ==
4342{{{#000 [include(틀:디자인 공유, 방향=135deg, 색상=#cd313a 23%\, #fff 23%\, #fff 77%\, #0047a0 77%, 내용방향=center, 내용=[[대한민국]] · [[틀:대한민국의 라이브 스트리밍 서비스]] · [[틀:대한민국의 주요 선거]])]}}}
1[[파일:알몸.jpeg]]