대한민국(비교)

r6 vs r7
......
1616||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''514.71명/㎢(사실상)'''[* 2021년 5월 기준.] ||
1717||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''[[한국어]]''' ||
1818||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''정치'''}}} ||
19||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령 직무대행''' ||
20||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''최상목''' ||
1921||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' ||
2022||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''윤석열''' ||
2123||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''국무총리'''}}} ||<-2> '''한덕수''' ||
22||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> '''국민의 ''' ||
24||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> '''국민의''' ||
2325||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''경제'''}}} ||
2426||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' ||
2527||<width=35%><bgcolor=#cd313a> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2> '''대한 원(₩)''' ||
......