대한항공(비교)

r83 vs r84
......
133133
134134==== 인천국제공항 ====
135135== 보유 기종 ==
136|| 에어버스 ||
137|| A321neo ||
138||HL8505, HL8506, HL8509, HL8528, HL8529, HL8530, HL8531, HL8532, HL8556, HL8557, HL8558, HL8559, HL8589, HL8590, HL8591, HL8710, HL8711||
139|| A330-300 ||
140||HL7524, HL7540, HL7553, HL7554, HL7584, HL7585, HL7586, HL7587, HL7701, HL7702, HL7709, HL7710, HL7720, HL8001, HL8002, HL8003, HL8025, HL8026, HL8027||
141|| A350-900 ||
142||HL8597, HL8598||
143|| A380-800 ||
144||HL7619, HL7621, HL7622, HL7627||
145|| A220-200 ||
146||HL7200 HL7201 HL8091 HL8092 HL8093 HL8311 HL8312 HL8313 HL8314 HL8315||
147
148----
149
150|| 보잉 ||
151|| B747-8i ||
152||HL7630, HL7631, HL7632, HL7633, HL7636, HL7638||
153|| B737 ||
154||HL8041, HL8042, HL8043, HL8044, HL8045, HL8046, HL8047, HL8048, HL8049, HL8215, HL8225, HL8236, HL8237, HL8240, HL8241, HL8244, HL8247, HL8248, HL8249, HL8251, HL8252, HL8253, HL8254||
155|| B787-10 ||
156||HL8515, HL8535, HL8536, HL8537, HL8538, HL8570, HL8571||
157|| B787-9 ||
158||HL8080, HL8081, HL8082, HL8083, HL8084, HL8085, HL8086, HL8087, HL8088, HL8089, HL8090, HL8533, HL8534||
159|| B777 ||
160||HL7534, HL7536, HL7537, HL7539, HL7752, HL7754, HL7761, HL7772, HL7775, HL7778, HL7779, HL7782, HL7783, HL7785, HL7788, HL7791, HL7792, HL7793, HL7794, HL7795, HL7796, HL8006, HL8007, HL8008, HL8009, HL8010, HL8040||
161
136162 * '''{{{에어버스}}}'''
137163
138164 * A220-300
......