대한항공(비교)

r137 vs r138
......
156156||HL7630, HL7631, HL7632, HL7633, HL7636, HL7638||
157157|| B737 ||
158158||HL8041, HL8042, HL8043, HL8044, HL8045, HL8046, HL8047, HL8048, HL8049, HL8215, HL8225, HL8236, HL8237, HL8240, HL8241, HL8244, HL8247, HL8248, HL8249, HL8251, HL8252, HL8253, HL8254||
159|| B787-10 ||
159|| [[보잉 787 드림라이너|B787-10]] ||
160160||HL8515, HL8535, HL8536, HL8537, HL8538, HL8570, HL8571||
161|| B787-9 ||
161|| [[보잉 787 드림라이너|B787-9]] ||
162162||HL8080, HL8081, HL8082, HL8083, HL8084, HL8085, HL8086, HL8087, HL8088, HL8089, HL8090, HL8533, HL8534||
163163|| B777 ||
164164||HL7534, HL7536, HL7537, HL7539, HL7752, HL7754, HL7761, HL7772, HL7775, HL7778, HL7779, HL7782, HL7783, HL7785, HL7788, HL7791, HL7792, HL7793, HL7794, HL7795, HL7796, HL8006, HL8007, HL8008, HL8009, HL8010, HL8040||
......