롯데월드타워(비교)
| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 5 | 5 | ||<width=27%> '''높이''' ||555m || |
| 6 | 6 | ||<width=27%> '''층수''' ||지하 6층 ~ 지상 123층|| |
| 7 | 7 | |
| 8 | [목차] | |
| 9 | [clearfix] | |
| 10 | == 개요 == | |
| 11 | 롯데타워는 서울 송파구에 위치한 롯데월드타워를 가리키는 경우가 일반적. 대한민국에서 가장 높은 빌딩으로, 123층, 555m 높이의 초고층 랜드마크. | |
| 12 |
| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 5 | 5 | ||<width=27%> '''높이''' ||555m || |
| 6 | 6 | ||<width=27%> '''층수''' ||지하 6층 ~ 지상 123층|| |
| 7 | 7 | |
| 8 | [목차] | |
| 9 | [clearfix] | |
| 10 | == 개요 == | |
| 11 | 롯데타워는 서울 송파구에 위치한 롯데월드타워를 가리키는 경우가 일반적. 대한민국에서 가장 높은 빌딩으로, 123층, 555m 높이의 초고층 랜드마크. | |
| 12 |