| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | [목차] |
| 2 | 2 | == 개요 == |
| 3 | 3 | 이문서는 연습장입니다. |
| 4 | ||
| 5 | === 아시아의 항공사 == | |
| 6 | ==== 동아시아 ==== | |
| 7 | {{{+2 대한민국}}} | |
| 8 | * [[대한항공]] | |
| 9 | * [[아시아나항공]] | |
| 10 | ||
| 11 | '''{{{저가항공사}}}''' | |
| 12 | ||
| 13 | * [[티웨이항공]] | |
| 14 | * [[에어부산]] | |
| 15 | * 진에어 | |
| 16 | * 에어서울 | |
| 17 | * 파라타항공 | |
| 18 | * 에어프레미아 | |
| 19 | * 에어로케이 | |
| 20 | * 이스타항공 | |
| 21 | * 제주항공 | |
| 22 | ||
| 23 | '''{{{화물항공사}}}''' | |
| 24 | * 에어제타 | |
| 25 | * 시리우스항공 | |
| 26 |