r1 vs r2
......
1717||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''15711.25명/㎢'''[*A] ||
1818||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''정치'''}}} ||
1919||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시장'''}}} ||<-2> '''오세훈''' ||
20||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''조희연''' ||
20||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''정근식''' ||
2121||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''경제'''}}} ||
2222||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시내총생산(명목상)'''}}} ||<-2> '''4053억 달러'''[*B 2020년 기준.] ||
2323||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''1인당 시내총생산(명목상)'''}}} ||<-2> '''42215달러'''[*B] ||
......