스카이팀(비교)

r15 vs r16
......
88
99||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#142b91><bgcolor=#142b91><width=25%> {{{#white 항공사}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white IATA 코드}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white 국적}}} ||<bgcolor=#142b91> {{{#white 가입년월}}} ||
1010|| [[대한항공]] || KE || [[대한민국]] || 2000년 6월 22일 ||
11|| 델타항공 || DL || [[미국]] || 2000년 6월 22일 ||
11|| [[델타항공]] || DL || [[미국]] || 2000년 6월 22일 ||
1212|| [[에어프랑스]] || AF || 프랑스 || 2000년 6월 22일 ||
1313|| 아에로멕시코 || AM || 멕시코 || 2000년 6월 22일 ||
1414|| KLM 네덜란드 항공 || KL || 네덜란드 || 2004년 9월 ||
......