원월드(비교)

r5 vs r6
......
77||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#321299><bgcolor=#321299><width=25%> {{{#white 항공사}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white IATA 코드}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white 국적}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white 가입년월}}} ||
88|| [[케세이퍼시픽항공]] || CX || 홍콩 || 1999년 2월 1일 ||
99|| 영국항공 || BA || 영국 || 1999년 2월 1일 ||
10|| 아메리칸 항공 || AA || 미국 || 1999년 2월 1일 ||
11|| 콴타스항공 || QF || 호주 || 1999년 2월 1일 ||
12|| 핀에어 || AY || 핀란드 || 1999년 9월 1일 ||
13
1014
1115
1216
1317== 탈퇴한 항공사 ==
1418