원월드(비교)

r9 vs r10
......
66== 원월드 회원 항공사 ==
77||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#321299><bgcolor=#321299><width=25%> {{{#white 항공사}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white IATA 코드}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white 국적}}} ||<bgcolor=#321299> {{{#white 가입년월}}} ||
88|| [[캐세이퍼시픽항공]] || CX || 홍콩 || 1999년 2월 1일 ||
9|| 영국항공 || BA || 영국 || 1999년 2월 1일 ||
9|| [[영국항공]] || BA || 영국 || 1999년 2월 1일 ||
1010|| 아메리칸 항공 || AA || 미국 || 1999년 2월 1일 ||
1111|| 콴타스항공 || QF || 호주 || 1999년 2월 1일 ||
1212|| 핀에어 || AY || 핀란드 || 1999년 9월 1일 ||
......