중화항공(비교)

r17 vs r18
......
44||<width=27%> '''국가''' ||대만 ||
55||<width=27%> '''부호''' ||항공사 호출 부호 (DYNASTY)[br]IATA (CI) ICAO (CAL) BCC (09) ||
66|| {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
7'''항공권 [br] 식별번호'''}}} || ||
8|| '''설립 연도''' || ||
9|| '''허브 공항''' || ||
7'''항공권 [br] 식별번호'''}}} ||297 ||
8|| '''설립 연도''' ||1959년 12월 16일 ||
9|| '''허브 공항''' ||타오위안 국제공항 ||
1010|| {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
11'''보유 항공기 수'''}}} || ||
11'''보유 항공기 수'''}}} ||84 ||
1212|| '''취항지 수''' || ||
1313|| '''마일리지''' || ||
1414|| '''항공 동맹''' ||[[스카이팀]] ||
......