| 1 | 1 | [[분류:태국]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#000><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 국가명(한국어)}}}[br]국가명(해당나라의 언어)}}}''' || |
|---|
| 3 | ||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[파일:국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:국장.svg|width=100]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><rowbgcolor=#000> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<-3><bgcolor=#000> {{{#white '''표어'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3> (표어적는곳) || |
|---|
| 7 | ||<-3><colbgcolor=#000><bgcolor=#000><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' || |
|---|
| 8 | ||<width=35%> '''수도''' ||<-2> || |
|---|
| 9 | || '''하위 행정구역''' ||<-2> || |
|---|
| 10 | || '''면적''' ||<-2> ㎢ || |
|---|
| 11 | ||<-3><bgcolor=#000> '''상징''' || |
|---|
| 12 | ||<width=35%> '''국가''' ||<-2> (해당나라의 국가) || |
|---|
| 13 | || '''국수''' ||<-2> || |
|---|
| 14 | || '''국조''' ||<-2> || |
|---|
| 15 | || '''국화''' ||<-2> || |
|---|
| 16 | ||<-3><bgcolor=#000> '''인문 환경''' || |
|---|
| 17 | ||<width=35%> '''인구''' ||<-2> || |
|---|
| 18 | || '''인구 밀도''' ||<-2> || |
|---|
| 19 | || '''공용어''' ||<-2> (해당나라의 언어) || |
|---|
| 20 | ||<-3><bgcolor=#000> '''정치''' || |
|---|
| 21 | ||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> || |
|---|
| 22 | || '''내각 총리''' ||<-2> || |
|---|
| 23 | ||<-3><bgcolor=#000> 경제 || |
|---|
| 24 | ||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> || |
|---|
| 25 | || '''1인당 국내총생산''' ||<-2> || |
|---|
| 26 | ||<-3><bgcolor=#000> '''기타 정보''' || |
|---|
| 27 | ||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> || |
|---|
| 28 | || '''국제 전화 부호''' ||<-2> + || |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | [목차] |
|---|
| 31 | [clearfix] |
|---|
| 32 | == 개요 == |
|---|
| 33 | ||<-2> 언어별 명칭 || |
|---|
| 34 | || 한국어 || || |
|---|
| 35 | || 영어 || || |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | ||<-2> 언어별 약칭 || |
|---|
| 38 | || 한국어 || || |
|---|
| 39 | || 영어 || || |
|---|
| 40 | == 행정구역 == |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 지리 == |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | == 여담 == |
|---|
| 45 | |
|---|