[공지] openNAMU 계정 이전 신청을 받고 있습니다.
알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
대한민국 大韓民國 Republic of Korea | ||
표어 | ||
국기 | 국장 | |
홍익인간 弘益人間 | ||
기본 정보 | ||
수도 | 서울특별시 | |
최대도시 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 6광역시 1특별자치시 13도 1특별자치도(명목상) 1특별시 6광역시 1특별자치시 8도 1특별자치도(사실상) | |
면적 | 223,626㎢(명목상) 100,412㎢(사실상) | |
상징 | ||
국기 | 태극기 | |
국가 | 애국가 | |
국화 | 무궁화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 51,625,561명(사실상)[1] | |
인구 밀도 | 514.71명/㎢(사실상)[2] | |
공용어 | ||
정치 | ||
국가원수 | 대통령 | |
대통령 직무대행 | 최상목 | |
대통령 | 윤석열 | |
국무총리 | 한덕수 | |
여당 | ||
경제 | ||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | |
통화 | 대한 원(₩) | |
GDP(명목상) | ||
1인당 GDP(명목상) | ||
기타 정보 | ||
국가 코드 | 410, KOR, KR | |
국제 전화 코드 | +82 | |
홈페이지 |
1. 개요[편집]
대한민국은 동북아시아 동부에 위치한 반도 국가이다.
2. 여담[편집]
중국의 인접국이다보니 코로나19 발생 직후인 2020년 초에 코로나19 확산이 심해졌다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.