r1
| 1 | ||<-3><tablebordercolor=#ae1932><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#ae1932><tablewidth=400><tablealign=right> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''{{{#ffffff 대한민국의 특별시}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 서울특별시}}}[br]서울特別市[br]Seoul Special City}}}''' || |
---|
2 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:서울특별시 시기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:서울특별시 휘장.svg|width=100]] || |
---|
3 | ||<-2><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''휘장'''}}} || |
---|
4 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''표어'''}}} || |
---|
r4
| 5 | ||<-4> {{{#ae1932 '''동행·매력 특별시 서울'''}}} || |
---|
r1
| 6 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''기본 정보'''}}} || |
---|
7 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''[[대한민국]]''' || |
---|
8 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||<-2> '''중구''' || |
---|
9 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''25구''' || |
---|
10 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''605.2㎢''' || |
---|
11 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''상징'''}}} || |
---|
12 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시화'''}}} ||<-2> '''개나리''' || |
---|
13 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시목'''}}} ||<-2> '''은행나무''' || |
---|
14 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시조'''}}} ||<-2> '''까치''' || |
---|
15 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''인문 환경'''}}} || |
---|
16 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''9508451명'''[*A 2022년 2월 기준.] || |
---|
17 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''15711.25명/㎢'''[*A] || |
---|
18 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''정치'''}}} || |
---|
19 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시장'''}}} ||<-2> '''오세훈''' || |
---|
r2
| 20 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''정근식''' || |
---|
r1
| 21 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''경제'''}}} || |
---|
22 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시내총생산(명목상)'''}}} ||<-2> '''4053억 달러'''[*B 2020년 기준.] || |
---|
23 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''1인당 시내총생산(명목상)'''}}} ||<-2> '''42215달러'''[*B] || |
---|
24 | ||<-3><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''기타 정보'''}}} || |
---|
25 | ||<width=35%><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''지역번호'''}}} ||<-2> '''02''' || |
---|
26 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''도시 코드'''}}} ||<-2> '''SEL''' || |
---|
27 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''ISO 3166-2'''}}} ||<-2> '''KR-11''' || |
---|
28 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://seoul.go.kr/|홈페이지]]''' || |
---|
29 | ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''SNS'''}}} ||<-2> [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://m.blog.naver.com/haechiseoul?proxyReferer|네이버 블로그]]'''[br][[파일:네이버 포스트 아이콘.png|width=30]] '''[[https://m.post.naver.com/profile.naver?authorId=haechiseoul|네이버 포스트]]'''[br][[파일:유튜브 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://youtube.com/channel/UCZUPZW5idAxYp-Asj__lVAA|유튜브]]'''[br][[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://instagram.com/seoul_official|인스타그램]]'''[br][[파일:카카오스토리 아이콘.png|width=30]] '''[[https://story.kakao.com/ch/seoul|카카오스토리]]'''[br][[파일:트위터 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://twitter.com/seoulmania|트위터]]'''[br][[파일:페이스북 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://facebook.com/seoul.kr|페이스북]]''' || |
---|
30 | [목차] |
---|
31 | [clearfix] |
---|
32 | == 개요 == |
---|
33 | '''{{{#ae1932 서울특별시}}}'''는 [[대한민국]]의 수도이자 최대도시이다. |
---|
34 | == 하위 행정구역 == |
---|
35 | === 강북 === |
---|
36 | * 서대문구 |
---|
37 | * 중구 |
---|
38 | * 동대문구 |
---|
39 | * 중랑구 |
---|
40 | * 종로구 |
---|
41 | * 용산구 |
---|
42 | * 마포구 |
---|
43 | * 성북구 |
---|
44 | * 은평구 |
---|
45 | * 광진구 |
---|
46 | * 노원구 |
---|
47 | * 성동구 |
---|
r3
| 48 | * 도봉구 |
---|
r1
| 49 | * 강북구 |
---|
50 | === 강남 === |
---|
51 | * 송파구 |
---|
52 | * 강동구 |
---|
53 | * 강남구 |
---|
54 | * 서초구 |
---|
55 | * 영등포구 |
---|
56 | * 구로구 |
---|
57 | * 금천구 |
---|
58 | * 관악구 |
---|
59 | * 강서구 |
---|
60 | * 양천구 |
---|
61 | * 동작구 |
---|
62 | == 여담 == |
---|
63 | 2022년 3월 기준으로 [[대한민국]]의 광역자치단체 중 인구가 2번째로 많다. |
---|
64 | [각주] |
---|
65 | [[분류:서울특별시]] |
---|