태백 버스 1-5, 1-6
최근 수정 시각: ()
1. 노선 정보 [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리(석포중학교) | |||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 08:30 | |
막차 | 20:50 | 막차 | 21:50 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회[1] | ||||
노선 | 태백터미널 - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 종합경기장 - 장성여고 - 신촌 - 태백초등학교 - 근로복지공단 태백병원 - 장성중앙시장 - 태백교육청 - 문화연립.하장성 - 자연사박물관 - 사시랭이 - 동점역 - 육송정 - 석포역 - 석포중학교 | |||||
평일에만 운행 | ||||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리(석포중학교) | |||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 08:30 | |
막차 | 막차 | |||||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | ||||
노선 | 태백터미널 - (화전삼거리 → 태백폐차장 → 면허시험장 → 브라이튼아파트 → 이마트.육성2차아파트 → 추전삼거리 → 용연동굴 → 추전삼거리 → 이마트.육성2차아파트 → 선명2차아파트 → 면허시험장 → 태백폐차장 → 화전삼거리 → 태백터미널) - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 종합경기장 - 장성여고 - 신촌 - 태백초등학교 - 근로복지공단 태백병원 - 장성중앙시장 - 태백교육청 - 문화연립.하장성 - 자연사박물관 - 사시랭이 - 동점역 - 육송정 - 석포역 - 석포중학교 | |||||
2. 개요 [편집]
3. 특징 [편집]
- 태백뿐만 아니라 강원특별자치도 시내/농어촌버스 중 삼척시 오랍드리버스 50-2번(고포행)과 더불어 유이하게 경북으로 진출하는 노선이다.
- 1회 운행시간은 편도 기준 50~60분 정도이다.
- 태백시내에서 영풍 봉화공장 석포제련소에 갈 사람이 출근시간에 첫차 이용하는 사람이 가끔 있다.
- 전구간 이용시 현금 3200원, 교통카드 3030원이 부과된다.
4. 시간표 [편집]
태백 버스 1-5, 1-6번 운행시각표 | |||||||||
횟수 | 태백발 | 석포착 | 석포발 | 태백착 | 노선번호 | ||||
1 | 08:10 | 08:30 | 09:20 | 1-6 | |||||
2 | 12:00 | 12:50 | 13:10 | 14:00 | 1-5 | ||||
3 | 16:30 | 17:20 | 17:40 | 18:30 | |||||
4 | 20:50 | 21:40 | 21:50 | 22:40 | |||||
예상 도착시간 기준으로, 세부 시간은 다를 수 있다.
5. 연계 교통 시설 [편집]
6. 둘러보기 [편집]
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 1-5, 1-6의 r51에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.



