템플릿:공동주택
최근 수정 시각: ()
아파트 이미지[1] |
(브랜드 BI)[2] | |||||||||
명칭 | 아파트 명칭 | ||||||||
영문 명칭 | 영문 명칭 | ||||||||
종류 | |||||||||
브랜드 | 있으면 서술(없다면 셀 삭제) | ||||||||
주소 | 도로명 주소 (xx동) | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[3] | 최고 -m[4] | ||||||||
세대수[5] | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[6]
| ||||||||
시공사 | 시공사명 | ||||||||
1. 개요 [편집]
(간단한 소재지역 작성)
2. 면적 [편집]
(면적 관련 정보 작성)
2.1. a㎡ [편집]
평면도 (기본형) |
평면도 (확장형) |
(면적 관련 정보 작성)
3. 과거 [편집]
(과거 토지활용 및 재개발 등 기록)
4. 특징 및 시설 [편집]
(단지 특징 작성)
4.1. 주민시설 [편집]
(아파트 내 주민 공용 시설 작성)
4.2. 상업시설 [편집]
(아파트 내 상가시설 작성)
(아파트 주변 상가시설 및 대형 판매시설 작성)
(아파트 주변 상가시설 및 대형 판매시설 작성)
5. 주변 환경 [편집]
5.1. 위치 [편집]
(아파트가 위치한 입지 및 주변 환경 설명 작성)
5.2. 교통 [편집]
(가까운 지하철역 작성)
(가까운 버스정류장과 각주로 정류장별 정차하는 버스 노선 작성)
(도로 교통 작성)
(가까운 버스정류장과 각주로 정류장별 정차하는 버스 노선 작성)
(도로 교통 작성)
5.3. 교육 [편집]
(배정받는 초등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
(가까운 중학교 및 고등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
(가까운 중학교 및 고등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
6. 브랜드별 템플릿 [편집]
브랜드별 템플릿을 모아둔 것입니다. 2023년도 기준 최신 BI가 적용되어 있으므로, 해당 공동주택에 삽입된 BI로 수정해서 넣어주세요.[12]
순서는 대한민국의 아파트 브랜드기준
래미안
순서는 대한민국의 아파트 브랜드기준
래미안
명칭 | 아파트 명칭 | ||||||||
영문 명칭 | RAEMIAN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[13] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[14]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
힐스테이트
명칭 | 힐스테이트 | ||||||||
영문 명칭 | HILLSTATE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[15] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[16]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
디에이치
명칭 | 디에이치 | ||||||||
영문 명칭 | THE H | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[17] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[18]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
자이
명칭 | 자이 | ||||||||
영문 명칭 | Xi | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[19] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[20]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
더샵
명칭 | 더샵 | ||||||||
영문 명칭 | THE SHARP | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[21] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[22]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
오티에르
명칭 | 오티에르 | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[23] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[24]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
푸르지오
명칭 | 푸르지오 | ||||||||
영문 명칭 | PRUGIO | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[25] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[26]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
푸르지오 써밋
명칭 | 푸르지오 써밋 | ||||||||
영문 명칭 | PRUGIO SUMMIT | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[27] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[28]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
롯데캐슬
명칭 | 롯데캐슬 | ||||||||
영문 명칭 | LOTTE CASTLE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[29] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[30]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
르엘
명칭 | 르엘 | ||||||||
영문 명칭 | LE | EL | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[31] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[32]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
e편한세상
명칭 | e편한세상 | ||||||||
영문 명칭 | e Pyeonhansesang | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[33] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[34]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
아크로
명칭 | 아크로 | ||||||||
영문 명칭 | ACRO | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[35] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[36]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
아이파크
명칭 | 아이파크 | ||||||||
영문 명칭 | IPARK | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[37] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[38]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
SK뷰
명칭 | SK뷰 | ||||||||
영문 명칭 | SK VIEW | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[39] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[40]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
포레나
명칭 | 포레나 | ||||||||
영문 명칭 | FORENA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[41] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[42]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
호반베르디움
명칭 | 호반베르디움 | ||||||||
영문 명칭 | HOBAN VERTIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[43] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[44]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
호반써밋
명칭 | 호반써밋 | ||||||||
영문 명칭 | HOBAN SUMMIT | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[45] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[46]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
데시앙
명칭 | 데시앙 | ||||||||
영문 명칭 | DESIAN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[47] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[48]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
디에트르
명칭 | 디에트르 | ||||||||
영문 명칭 | Dêtre | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[49] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[50]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
대방디엠시티
명칭 | 대방디엠시티 | ||||||||
영문 명칭 | DAEBANG THE M CITY | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[51] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[52]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
코오롱하늘채
명칭 | 코오롱하늘채 | ||||||||
영문 명칭 | HANULCHE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[53] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[54]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
중흥S-클래스
명칭 | 중흥S-클래스 | ||||||||
영문 명칭 | S-CLASS | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[55] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[56]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
엘리프
명칭 | 엘리프 | ||||||||
영문 명칭 | ELIF | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[57] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[58]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
한신더휴
명칭 | 한신더휴 | ||||||||
영문 명칭 | HANSHIN THE HUE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[59] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[60]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
센트레빌
명칭 | 센트레빌 | ||||||||
영문 명칭 | CENTREVILLE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[61] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[62]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
센트레빌 아스테리움
명칭 | 센트레빌 아스테리움 | ||||||||
영문 명칭 | CENTREVILLE ASTERIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[63] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[64]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
아테라
명칭 | 아테라 | ||||||||
영문 명칭 | ARTERA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[65] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[66]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
서희스타힐스
명칭 | 서희스타힐스 | ||||||||
영문 명칭 | SEOHEE STARHILLS | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[67] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[68]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
제일풍경채
명칭 | 제일풍경채 | ||||||||
영문 명칭 | Poonggyeongche | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[69] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[70]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
명칭 | 우미린 | ||||||||
영문 명칭 | WOOMI Lynn | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[72] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[73]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
동원로얄듀크
명칭 | 동원로얄듀크 | ||||||||
영문 명칭 | Dongwon Royal Duke | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[74] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[75]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
두산위브
명칭 | 두산위브 | ||||||||
영문 명칭 | DOOSAN We've | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[76] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[77]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
두산위브 더제니스
명칭 | 두산위브 더제니스 | ||||||||
영문 명칭 | DOOSAN We've The Zenith | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[78] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[79]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
한라비발디
명칭 | 한라비발디 | ||||||||
영문 명칭 | HALLA VIVALDI | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[80] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[81]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
쌍용 더 플래티넘
명칭 | 쌍용 더 플래티넘 | ||||||||
영문 명칭 | The PLATINUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[82] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[83]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
사랑으로부영
명칭 | 사랑으로부영 / 애시앙 | ||||||||
영문 명칭 | Sarangeuro BOOYOUNG / AESIANG | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n층 | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡ | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[84]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
스위첸
명칭 | 스위첸 | ||||||||
영문 명칭 | SWItZEN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[85] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[86]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
해링턴 플레이스
명칭 | 해링턴 플레이스 | ||||||||
영문 명칭 | HARRINGTON PLACE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[87] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[88]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
반도유보라
명칭 | 반도유보라 | ||||||||
영문 명칭 | BANDO U.BORA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[89] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[90]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
금강펜테리움
명칭 | 금강펜테리움 | ||||||||
영문 명칭 | GEUMGANG PENTERIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[91] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[92]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
빌리브
명칭 | 빌리브 | ||||||||
영문 명칭 | VILLIV | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[93] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[94]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
한양수자인
[[파일:수자인 BI.svg]] | |||||||||
명칭 | 한양수자인 | ||||||||
영문 명칭 | HANYANG SUJAIN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[95] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[96]
| ||||||||
시공사 | 한양 또는 보성산업 | ||||||||
6.1. 기타 [편집]
