힐스테이트 황금역리저브
최근 수정 시각: ()
![]() |
아파트 이미지 |
명칭 | 아파트 명칭 | ||||||||
영문 명칭 | 영문 명칭 | ||||||||
종류 | |||||||||
브랜드 | 힐스테이트 | ||||||||
주소 | 대구광역시 수성구 황금동 891-1번지 일원 | ||||||||
입주 | 2024년 12월 | ||||||||
동수 | 2개동 | ||||||||
층수 | 1단지: 지하 4층 ~ 지상 38층 2단지: 지하 4층 ~ 지상 40층 | ||||||||
높이 | 최고 -m[1] | ||||||||
세대수 | 2단지: 약 120~140미터 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[2]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
1. 개요 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.
