스틸하트클럽/순위표
최근 수정 시각: (21일 전)
분류
1. 개요 [편집]
스틸하트클럽의 순위표를 정리한 문서이다.
- 1~4회[1]에서는 포지션별로 순위가 집계되었고, 5회부터는 포지션 구분 없이 통합 순위로 발표된다.
- 세미파이널 전 순위 발표식이 이루어진 8회부터는 다시 포지션별로 순위가 발표되었으며, 득표수를 토대로 전체 순위로도 재나열하였다.
붉은색은 포지션별 1위, 즉 데뷔권을 의미한다.
2. 순위표 [편집]
2.1. 종합 순위 [편집]
순위 | 참가자 | 포지션 | |||||
1위 | 보컬 | 1 (▲5) | 6 (▼2) | 4 (▲2) | 6 | ||
2위 | 드럼 | 2 (―) | 2 (▼1) | 1 (―) | 1 | ||
3위 | 베이스 | 3 (▲4) | 7 (▲2) | 9 (▼1) | 8 | ||
4위 | 기타 | 4 (▼3) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (▲2) | 3 | |
5위 | 키보드 | 5 (―) | 5 (▲1) | 6 (▼2) | 4 | ||
파이널 탈락자 | |||||||
6위 | 보컬 | 6 (▼2) | 4 (▲1) | 5 (―) | 5 | ||
7위 | 드럼 | 7 (▲3) | 10 (▼3) | 7 (▲2) | 9 | ||
8위 | 기타 | 8 (▲3) | 11 (▼1) | 10 (▲7) | 17 (▼3) | 14 | |
9위 | 기타 | 9 (―) | 9 (▲2) | 11 (―) | 11 | ||
10위 | 키보드 | 10 (▼2) | 8 (―) | 8 (▼1) | 7 | ||
11위 | 베이스 | 11 (▲7) | 18 (▼1) | 17 (▲2) | 19 (▼4) | 15 | |
12위 | 키보드 | 12 (▲3) | 15 (▼1) | 14 (▲6) | 20 (▼3) | 17 | |
13위 | 드럼 | 13 (―) | 13 (▲5) | 18 (▼4) | 14 (▼1) | 13 | |
14위 | 보컬 | 14 (―) | 14 (▼1) | 13 (▼1) | 12 | ||
15위 | 베이스 | 15 (▲5) | 20 (▲5) | 25 (▲12) | 37 | ||
2차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||
12위 | 기타 | 12 (▲3) | 15 (―) | 15 (▲1) | 16 | ||
16위 | 드럼 | 16 (▲3) | 19 (▲1) | 20 | |||
17위 | 키보드 | 17 (▼5) | 12 (▲11) | 23 (▼4) | 19 | ||
19위 | 보컬 | 19 (▲2) | 21 (▲2) | 23 | |||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||
16위 | 키보드 | 16 (▲2) | 18 (▲3) | 21 | |||
20위 | 드럼 | 20 (▼10) | 10 | ||||
22위 | 기타 | 22 (▼1) | 21 (▲3) | 24 | |||
23위 | 보컬 | 23 (▼7) | 16 (▲6) | 22 | |||
24위 | 보컬 | 24 (▲1) | 25 | ||||
26위 | 키보드 | 26 (▲6) | 32 | ||||
27위 | 기타 | 27 (▼3) | 24 (▲11) | 35 | |||
28위 | 베이스 | 28 (▲3) | 31 | ||||
29위 | 드럼 | 29 (▼4) | 25 (▲8) | 33 | |||
30위 | 보컬 | 30 (▼3) | 27 | ||||
31위 | 드럼 | 31 (▲3) | 34 | ||||
32위 | 보컬 | 32 (▲4) | 36 | ||||
33위 | 키보드 | 33 (▼5) | 28 | ||||
34위 | 베이스 | 34 (▼5) | 29 | ||||
35위 | 기타 | 35 (▼13) | 22 (▲8) | 30 | |||
36위 | 베이스 | 36 (▼10) | 26 | ||||
37위 | 베이스 | 37 (▲1) | 38 | ||||
38위 | 드럼 | 38 (▲1) | 39 | ||||
39위 | 키보드 | 39 (▲1) | 40 | ||||
3ROUND 탈락자 | |||||||
- | 보컬 | ||||||
- | 키보드 | ||||||
- | 베이스 | ||||||
- | 베이스 | ||||||
- | 기타 | ||||||
- | 기타 | ||||||
- | 키보드 | ||||||
- | 보컬 | ||||||
- | 드럼 | ||||||
자진 하차 | |||||||
- | 베이스 | 3 (―) | 3 (▼1) | 2 | |||
- | 기타 | 18 | |||||
- | 드럼 | ||||||
2.2. 기타 파트 [편집]
순위 | 참가자 | ||||||||
1위 | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (▲2) | 3 | ||
파이널 탈락자 | |||||||||
2위 | 2 (▲1) | 3 (▼1) | 2 (▲1) | 3 (―) | 3 (―) | 3 (▼2) | 1 | ||
3위 | 3 (▼1) | 2 (▲1) | 3 (▼1) | 2 (▲4) | 6 (―) | 6 (▼1) | 5 | ||
2차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
4위 | 4 (―) | 4 (―) | 4 (▲3) | 7 (▼2) | 5 (▼1) | 4 | |||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
5위 | 5 (▲1) | 6 (▼1) | 5 (▲3) | 8 (―) | 8 | ||||
6위 | 6 (▲2) | 8 (―) | 8 (▼1) | 7 (―) | 7 | ||||
7위 | 7 (―) | 7 (▲2) | 9 (▲1) | 10 (▼1) | 9 | ||||
3ROUND 탈락자 | |||||||||
- | 2 (―) | 2 (―) | 2 | ||||||
- | 10 (▼1) | 9 (▲1) | 10 | ||||||
자진 하차 | |||||||||
- | 5 | 4 (―) | 4 (▲2) | 6 | |||||
2.3. 드럼 파트 [편집]
순위 | 참가자 | ||||||||
1위 | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 | ||
파이널 탈락자 | |||||||||
2위 | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 | ||
3위 | 3 (―) | 3 (―) | 3 (▲1) | 4 (▲1) | 5 (▼2) | 3 (▲1) | 4 | ||
2차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
4위 | 4 (―) | 4 (▲1) | 5 (▼2) | 3 (▲1) | 4 (▲1) | 5 | |||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
5위 | 5 (▼2) | 3 (▲1) | 4 (▲1) | 5 (▲2) | 7 | ||||
6위 | 6 (―) | 6 (▲1) | 7 (―) | 7 (▼1) | 6 | ||||
7위 | 7 (―) | 7 (▼1) | 6 (―) | 6 (▼3) | 3 | ||||
8위 | 8 (―) | 8 (―) | 8 (▲2) | 10 (▼1) | 9 | ||||
3ROUND 탈락자 | |||||||||
- | 10 (▼1) | 9 (▼1) | 8 | ||||||
자진 하차 | |||||||||
- | 9 (▼1) | 8 (▲2) | 10 | ||||||
2.4. 베이스 파트 [편집]
순위 | 참가자 | ||||||||
1위 | 1 (▲1) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (▲1) | 3 (▲3) | 6 | ||
파이널 탈락자 | |||||||||
2위 | 2 (▲1) | 3 (―) | 3 (―) | 3 (―) | 3 (▼1) | 2 (―) | 2 | ||
3위 | 3 (▲1) | 4 (―) | 4 (▲3) | 7 (▼3) | 4 (―) | 4 (―) | 4 | ||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
5위 | 5 (▲1) | 6 (▲1) | 7 (―) | 7 (▼2) | 5 | ||||
6위 | 6 (▼1) | 5 (―) | 5 (―) | 5 (▲2) | 7 | ||||
7위 | 7 (▼3) | 4 (▲4) | 8 (▲1) | 9 (▲1) | 10 | ||||
8위 | 8 (―) | 8 (▲2) | 10 (▼2) | 8 (▲1) | 9 | ||||
3ROUND 탈락자 | |||||||||
- | 6 (―) | 6 (▼3) | 3 | ||||||
- | 9 (▲1) | 10 (▼2) | 8 | ||||||
자진 하차 | |||||||||
- | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 | |||
2.5. 보컬 파트 [편집]
순위 | 참가자 | ||||||||
1위 | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 2 (―) | 2 | ||
파이널 탈락자 | |||||||||
2위 | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (―) | 1 | ||
3위 | 3 (―) | 3 (―) | 3 (―) | 3 (―) | 3 (▲1) | 4 (▼1) | 3 | ||
2차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
4위 | 4 (―) | 4 (▲1) | 5 (▼1) | 4 (▼1) | 3 (▲4) | 7 | |||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
5위 | 5 (▼1) | 4 (▲2) | 6 (▲3) | 9 (―) | 9 | ||||
6위 | 6 (―) | 6 (▼1) | 5 (―) | 5 (▼1) | 4 | ||||
7위 | 7 (―) | 7 (▲1) | 8 (―) | 8 (―) | 8 | ||||
8위 | 8 (―) | 8 (▲1) | 9 (▼2) | 7 (▼1) | 6 | ||||
3ROUND 탈락자 | |||||||||
- | 7 (▼1) | 6 (▼1) | 5 | ||||||
- | 10 (―) | 10 (―) | 10 | ||||||
2.6. 키보드 파트 [편집]
순위 | 참가자 | ||||||||
1위 | 1 (―) | 1 (―) | 1 (―) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 2 (▼1) | 1 | |
파이널 탈락자 | |||||||||
2위 | 2 (―) | 2 (―) | 2 (―) | 2 (▼1) | 1 (▲3) | 4 (―) | 4 (▲3) | 7 | |
3위 | 3 (―) | 3 (▲1) | 4 (▼1) | 3 (▲2) | 5 (―) | 5 (▼2) | 3 (▼1) | 2 | |
2차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
4위 | 4 (▼1) | 3 (▲1) | 4 (▼1) | 3 (▼1) | 2 (▼1) | 1 (▲2) | 3 | ||
1차 라인업 발표식 탈락자 | |||||||||
5위 | 5 (―) | 5 (▼1) | 4 (▼1) | 3 (▲3) | 6 (▼1) | 5 | |||
6위 | 6 (▲1) | 7 (―) | 7 (―) | 7 (▼2) | 5 (▼1) | 4 | |||
7위 | 7 (▼1) | 6 (▲2) | 8 (▲1) | 9 (▼1) | 8 (―) | 8 | |||
8위 | 8 (―) | 8 (▲2) | 10 (―) | 10 (―) | 10 (―) | 10 | |||
3ROUND 탈락자 | |||||||||
- | 6 (―) | 6 (▲1) | 7 (▼1) | 6 | |||||
- | 9 (▼1) | 8 (▲1) | 9 (―) | 9 | |||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 스틸하트클럽/순위표의 r69에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
[1] 4회에서는 키보드 파트의 순위만 발표되었다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.