에어부산(r8)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
에어부산 AIR BUSAN | ||
![]() | ||
기업명 | 한글: 에어부산 주식회사 | |
영문: AIR BUSAN Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 2007년 8월 31일 (18주년) | |
통합 예정일 | 2027년 1월[진에어] | |
본사 소재지 | 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 대저2동 | |
FLY&STAMP | ||
보유 항공기 수 | 20 | |
운항노선 수 | 37(+1) | |
허브 공항 | 국제선 | 김해국제공항 (PUS)[2] |
국내선 | 김해국제공항 (PUS) 김포국제공항 (GMP) | |
포커스 시티 | 인천국제공항 제2여객터미널 (ICN)[3] | |
부호 | AIR BUSAN | |
BX[4] | ||
ABL | ||
항공권 식별번호 | 982 | |
지상조업사 | 아시아나에어포트 | |
BAS | ||
모회사 | ||
이전모회사 | 아시아나항공 | |
업종명 | 항공 여객 운송업 | |
기업규모 | 대기업 | |
상장여부 | 상장기업 | |
상장시장 | 유가증권시장 (2018 ~ ) | |
시가총액 | 2,524억원 (2024.12.9) | |
자본금 | 1,166억 4,000만원 (2023) | |
매출액 | 8,904억 4,034만 8,608원 (2023) | |
영업이익 | 1,597억 5,447만 5,912원 (2023) | |
순이익 | 1,041억 4,507만 8,768원 (2023) | |
자산총액 | 1조 3,580억 8,333만 4,270원 (2023) | |
부채총액 | 1조 1,712억 6,988만 9,193원 (2023) | |
부채비율 | 626.97% (2023) | |
종목코드 | ||
대표자 | 대표이사 전무 정병섭 | |
직원 수 | 1,142명 (2024년 기준) | |
링크 | ||
1. 개요
1. 개요 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.
